
各有关企业:
为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发[2020]8号)的精神,抢抓新一轮科技革命和产业变革带来的新机遇,展示新时期我省软件产业的新技术、新成果、新变革,聚焦产业发展,促进交流合作,按照《关于开展河南省软件服务业表彰活动推介的通知》的要求,经企业申报、专家评审和网站公示等程序,向行业推介60位工作者为2022年度河南省软件服务业先进工作者(见附件),现予以通报。
希望受到推介的个人及单位以此为契机,再接再厉,为把我省软件服务业做大做强做出新的更大的贡献。
附件:2022年度河南省软件服务业先进工作者名单
2023年3月9日
附件
202 2 年度河南省软件服务业先进工作者名单
排序不分先后
序号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 党鹏飞 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 |
2 | 王燕娟 | 河南中原金科信息技术有限公司 |
3 | 张 利 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
4 | 岳鸿飞 | 河南腾越信息技术有限公司 |
5 | 时松江 | 河南教育电子音像出版社有限责任公司 |
6 | 吴艳芸 | 中裕广恒科技股份有限公司 |
7 | 李静茹 | 河南九域腾龙信息工程有限公司 |
8 | 武亚东 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 |
9 | 付朝博 | 百旺金穗云信息科技有限公司 |
10 | 王兴会 | 新开普电子股份有限公司 |
11 | 朱新兵 | 许昌继电器研究所有限公司 |
12 | 陈花云 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
13 | 崔红伟 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 |
14 | 郭海青 | 河南众诚信息科技股份有限公司 |
15 | 郝敏超 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 |
16 | 董垭楠 | 河南飙风信息科技有限公司 |
17 | 张 伟 | 中电云科信息技术有限公司 |
18 | 余 航 | 天筑科技股份有限公司 |
19 | 张连奇 | 天筑科技股份有限公司 |
20 | 邵世龙 | 河南天筑大数据研究院有限公司 |
21 | 李建峰 | 河南辉煌城轨科技有限公司 |
22 | 卢云伟 | 河南龙翼信息技术有限公司 |
23 | 尚彦博 | 领航信息科技有限公司 |
24 | 王天娇 | 郑州威科姆科技股份有限公司 |
25 | 刘俊行 | 河南宏博测控技术有限公司 |
26 | 郑雅倩 | 郑州新益华信息科技有限公司 |
27 | 王风仙 | 河南爱家校数据服务有限公司 |
28 | 万 象 | 河南省信息化集团有限公司 |
29 | 张恒基 | 零点创新科技有限公司 |
30 | 薛祥临 | 精华教育科技股份有限公司 |
31 | 赵晓斐 | 河南金途科技集团股份有限公司 |
32 | 王俊玲 | 河南省新星科技有限公司 |
33 | 邱现庄 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 |
34 | 刘五龙 | 河南金明源信息技术有限公司 |
35 | 员 辉 | 郑州美林通科技股份有限公司 |
36 | 马 俊 | 河南锐之旗网络科技有限公司 |
37 | 曹 丽 | 东方世纪科技股份有限公司 |
38 | 李娜娜 | 三门峡崤云视联科技有限公司 |
39 | 杨 亮 | 河南八六三软件股份有限公司 |
40 | 张小慧 | 中科九洲科技股份有限公司 |
41 | 王风雷 | 河南海泰信息技术有限公司 |
42 | 赵梦盈 | 河南海融软件有限公司 |
43 | 吉喆阳 | 郑州六如信息科技有限公司 |
44 | 李莹莹 | 郑州三友软件科技有限公司 |
45 | 高 玲 | 郑州昭阳电子科技有限公司 |
46 | 李亮亮 | 创元网络技术股份有限公司 |
47 | 杨耀党 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 |
48 | 裴清涛 | 郑州银丰电子科技有限公司 |
49 | 郝利利 | 天汇志诚科技有限公司 |
50 | 黄凯鹏 | 祥晟科技有限公司 |
51 | 姬荣秀 | 河南讯丰信息技术有限公司 |
52 | 樊雯祺 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 |
53 | 黄盼洪 | 郑州嫦娥软件有限公司 |
54 | 刘 英 | 河南伟森科技有限公司 |
55 | 谭淑娟 | 河南黄河信息技术有限公司 |
56 | 马新鹏 | 郑州博雅讯科技有限公司 |
57 | 林淼淼 | 中科广通科技集团有限公司 |
58 | 方得峰 | 河南润民自动化设备有限公司 |
59 | 李 旭 | 河南领航云海科技有限公司 |
60 | 张佳丽 | 郑州索特信息技术有限公司 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。