
| 全国版权合同登记情况统计 | |||||||||
| (单位:份) | |||||||||
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 合 计 | 19744 | 16755 | 99 | 1790 | 238 | 686 | 1 | 2 | 173 |
| 中国版权 保护中心 | 1674 | 1604 | 70 | ||||||
| 北 京 | 10281 | 9994 | 96 | 188 | 3 | ||||
| 天 津 | 462 | 420 | 13 | 29 | |||||
| 河 北 | 88 | 85 | 3 | ||||||
| 山 西 | 45 | 45 | |||||||
| 内蒙古 | |||||||||
| 辽 宁 | 262 | 262 | |||||||
| 吉 林 | 141 | 141 | |||||||
| 黑龙江 | 119 | 119 | |||||||
| 上 海 | 1025 | 861 | 129 | 35 | |||||
| 江 苏 | 375 | 375 | |||||||
| 浙 江 | 663 | 480 | 2 | 57 | 124 | ||||
| 安 徽 | 101 | 98 | 3 | ||||||
| 福 建 | 77 | 76 | 1 | ||||||
| 江 西 | 414 | 414 | |||||||
| 山 东 | 313 | 313 | |||||||
| 河 南 | 437 | 437 | |||||||
| 湖 北 | 567 | 480 | 77 | 10 | |||||
| 湖 南 | 220 | 218 | 1 | 1 | |||||
| 广 东 | 423 | 255 | 2 | 1 | 2 | 163 | |||
| 广 西 | 510 | 510 | |||||||
| 海 南 | 204 | 204 | |||||||
| 重 庆 | 301 | 301 | |||||||
| 四 川 | 495 | 495 | |||||||
| 贵 州 | 18 | 18 | |||||||
| 云 南 | 150 | 150 | |||||||
| 西 藏 | |||||||||
| 陕 西 | 292 | 292 | |||||||
| 甘 肃 | 5 | 5 | |||||||
| 青 海 | |||||||||
| 宁 夏 | 30 | 30 | |||||||
| 新 疆 | 52 | 52 | |||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
