
| 单位:份 | |||||||||
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 合 计 | 20015 | 16526 | 109 | 1860 | 424 | 869 | 227 | ||
| 中国版权保护中心 | 1845 | 1763 | 82 | ||||||
| 北 京 | 9596 | 9375 | 108 | 113 | |||||
| 天 津 | 417 | 363 | 54 | ||||||
| 河 北 | 192 | 187 | 5 | ||||||
| 山 西 | 29 | 29 | |||||||
| 内蒙古 | |||||||||
| 辽 宁 | 326 | 326 | |||||||
| 吉 林 | 72 | 72 | |||||||
| 黑龙江 | 165 | 165 | |||||||
| 上 海 | 1340 | 1129 | 97 | 114 | |||||
| 江 苏 | 526 | 526 | |||||||
| 浙 江 | 543 | 364 | 179 | ||||||
| 安 徽 | 117 | 117 | |||||||
| 福 建 | 94 | 92 | 2 | ||||||
| 江 西 | 522 | 522 | |||||||
| 山 东 | 337 | 337 | |||||||
| 河 南 | 287 | 287 | |||||||
| 湖 北 | 481 | 366 | 65 | 50 | |||||
| 湖 南 | 306 | 306 | |||||||
| 广 东 | 555 | 235 | 143 | 177 | |||||
| 广 西 | 495 | 495 | |||||||
| 海 南 | 178 | 178 | |||||||
| 重 庆 | 298 | 298 | |||||||
| 四 川 | 737 | 726 | 1 | 10 | |||||
| 贵 州 | 14 | 14 | |||||||
| 云 南 | 301 | 301 | |||||||
| 西 藏 | |||||||||
| 陕 西 | 185 | 185 | |||||||
| 甘 肃 | 18 | 18 | |||||||
| 青 海 | |||||||||
| 宁 夏 | 25 | 25 | |||||||
| 新 疆 | 14 | 14 | |||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
