
各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔 2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准》(T/SIA 002-2019)及有关文件规定,经专家评审,197企业评估申报材料符合软件企业评估的有关规定。经审核,中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及河南省软件服务业协会网站公示无异,予以通过并公布。
附件:
关于公布河南省2022年第四批软件企业评估名单的通知.pdf
2022年8月14日
附件
河南省2022年第四批软件企业评估名单
| 证书编号 | 企 业 名 称 | 所在地 | |
| 1 | 豫 RQ-2022-0323 | 郑州戊土信息技术有限公司 | 郑州 |
| 2 | 豫 RQ-2022-0324 | 河南嘉华网络系统有限公司 | 郑州 |
| 3 | 豫 RQ-2022-0325 | 郑州榕盛信息技术有限公司 | 郑州 |
| 4 | 豫 RQ-2022-0326 | 郑州卓通电子科技有限公司 | 郑州 |
| 5 | 豫 RQ-2022-0327 | 河南团合信息技术有限公司 | 郑州 |
| 6 | 豫 RQ-2022-0328 | 郑州迪维勒普科技有限公司 | 郑州 |
| 7 | 豫 RQ-2022-0329 | 郑州三合视讯技术股份有限公司 | 郑州 |
| 8 | 豫 RQ-2022-0330 | 中宝电气有限公司 | 新乡 |
| 9 | 豫 RQ-2022-0331 | 伏安国电 ( 河南)科技有限公司 | 郑州 |
| 10 | 豫 RQ-2022-0332 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 郑州 |
| 11 | 豫 RQ-2022-0333 | 河南慧联世安信息技术有限公司 | 郑州 |
| 12 | 豫 RQ-2022-0334 | 洛阳方智测控股份有限公司 | 洛阳 |
| 13 | 豫 RQ-2022-0335 | 河南埃尔森智能科技有限公司 | 郑州 |
| 14 | 豫 RQ-2022-0336 | 洛阳新思路电器股份有限公司 | 洛阳 |
| 15 | 豫 RQ-2022-0337 | 河南省安视博系统工程有限公司 | 郑州 |
| 16 | 豫 RQ-2022-0338 | 河南省视博电子股份有限公司 | 郑州 |
| 17 | 豫 RQ-2022-0339 | 河南灿锐信息技术有限公司 | 郑州 |
| 18 | 豫 RQ-2022-0340 | 莱尔夫(郑州)医院管理有限公司 | 郑州 |
| 19 | 豫 RQ-2022-0341 | 郑州泽贤信息技术有限公司 | 郑州 |
| 20 | 豫 RQ-2022-0342 | 河南聚卓软件科技有限公司 | 郑州 |
| 21 | 豫 RQ-2022-0343 | 郑州燎原计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 22 | 豫 RQ-2022-0344 | 郑州迪邦科技有限公司 | 郑州 |
| 23 | 豫 RQ-2022-0345 | 郑州嫦娥软件有限公司 | 郑州 |
| 24 | 豫 RQ-2022-0346 | 天汇志诚科技有限公司 | 郑州 |
| 25 | 豫 RQ-2022-0347 | 河南韬和融一科技有限公司 | 郑州 |
| 26 | 豫 RQ-2022-0348 | 河南中信测绘地理信息有限公司 | 郑州 |
| 27 | 豫 RQ-2022-0349 | 河南徕拓勘测规划设计有限公司 | 郑州 |
| 28 | 豫 RQ-2022-0350 | 河南宝通信息安全测评有限公司 | 郑州 |
| 29 | 豫 RQ-2022-0351 | 中原智慧城市设计研究院有限公司 | 郑州 |
| 30 | 豫 RQ-2022-0352 | 河南中勘信息技术有限公司 | 郑州 |
| 31 | 豫 RQ-2022-0353 | 河南腾跃科技有限公司 | 郑州 |
| 32 | 豫 RQ-2022-0354 | 河南宏博测控技术有限公司 | 郑州 |
| 33 | 豫 RQ-2022-0355 | 河南煜东信息科技有限公司 | 郑州 |
| 34 | 豫 RQ-2022-0356 | 郑州达维计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 35 | 豫 RQ-2022-0357 | 向心力信息技术股份有限公司 | 郑州 |
| 36 | 豫 RQ-2022-0358 | 河南政汇通信息技术有限公司 | 郑州 |
| 37 | 豫 RQ-2022-0359 | 郑州百和软件有限公司 | 郑州 |
| 38 | 豫 RQ-2022-0360 | 河南云惠医疗科技有限公司 | 郑州 |
| 39 | 豫 RQ-2022-0361 | 郑州大乘信息科技有限责任公司 | 郑州 |
| 40 | 豫 RQ-2022-0362 | 河南天豫通电子科技有限公司 | 郑州 |
| 41 | 豫 RQ-2022-0363 | 河南瑞凡恩新能源科技有限公司 | 郑州 |
| 42 | 豫 RQ-2022-0364 | 郑州鸿戈网络科技有限公司 | 郑州 |
| 43 | 豫 RQ-2022-0365 | 郑州小鸟信息科技有限公司 | 郑州 |
| 44 | 豫 RQ-2022-0366 | 河南凯立行软件开发有限公司 | 郑州 |
| 45 | 豫 RQ-2022-0367 | 河南颜宁信息技术有限公司 | 新乡 |
| 46 | 豫 RQ-2022-0368 | 河南辉煌软件有限公司 | 郑州 |
| 47 | 豫 RQ-2022-0369 | 河南辉煌信通软件有限公司 | 郑州 |
| 48 | 豫 RQ-2022-0370 | 河南中恺数字科技有限公司 | 郑州 |
| 49 | 豫 RQ-2022-0371 | 三智信息技术(洛阳)有限公司 | 洛阳 |
| 50 | 豫 RQ-2022-0372 | 郑州大羿计算机科技发展有限公司 | 郑州 |
| 51 | 豫 RQ-2022-0373 | 郑州六如信息科技有限公司 | 郑州 |
| 52 | 豫 RQ-2022-0374 | 郑州冰川网络技术有限公司 | 郑州 |
| 53 | 豫 RQ-2022-0375 | 郑州金凯称重技术有限公司 | 郑州 |
| 54 | 豫 RQ-2022-0376 | 郑州三友软件科技有限公司 | 郑州 |
| 55 | 豫 RQ-2022-0377 | 河南浩宇空间数据科技有限责任公司 | 郑州 |
| 56 | 豫 RQ-2022-0378 | 郑州富铭环保科技股份有限公司 | 郑州 |
| 57 | 豫 RQ-2022-0379 | 郑州简信软件科技有限公司 | 郑州 |
| 58 | 豫 RQ-2022-0380 | 郑州赛奥电子股份有限公司 | 郑州 |
| 59 | 豫 RQ-2022-0381 | 河南同诚科技有限公司 | 郑州 |
| 60 | 豫 RQ-2022-0382 | 河南惠康信息科技有限公司 | 郑州 |
| 61 | 豫 RQ-2022-0383 | 河南省赛斯电子科技有限公司 | 郑州 |
| 62 | 豫 RQ-2022-0384 | 河南师慧信息技术有限公司 | 郑州 |
| 63 | 豫 RQ-2022-0385 | 郑州金鼓通讯技术有限公司 | 郑州 |
| 64 | 豫 RQ-2022-0386 | 郑州简意科技有限公司 | 郑州 |
| 65 | 豫 RQ-2022-0387 | 郑州永越电子科技有限公司 | 郑州 |
| 66 | 豫 RQ-2022-0388 | 河南创途信息科技有限公司 | 郑州 |
| 67 | 豫 RQ-2022-0389 | 河南睿格计算机科技有限公司 | 郑州 |
| 68 | 豫 RQ-2022-0390 | 河南北斗空间科技有限公司 | 郑州 |
| 69 | 豫 RQ-2022-0391 | 河南省德亿电子技术有限公司 | 郑州 |
| 70 | 豫 RQ-2022-0392 | 中科地星信息技术有限公司 | 郑州 |
| 71 | 豫 RQ-2022-0393 | 洛阳愿景科技有限公司 | 洛阳 |
| 72 | 豫 RQ-2022-0394 | 南阳川光电力科技有限公司 | 南阳 |
| 73 | 豫 RQ-2022-0395 | 河南优易信息技术有限公司 | 郑州 |
| 74 | 豫 RQ-2022-0396 | 许昌许继软件技术有限公司 | 许昌 |
| 75 | 豫 RQ-2022-0397 | 郑州东曦方计算机网络工程有限公司 | 郑州 |
| 76 | 豫 RQ-2022-0398 | 河南尚勤计算机科技有限公司 | 郑州 |
| 77 | 豫 RQ-2022-0399 | 河南伟森科技有限公司 | 郑州 |
| 78 | 豫 RQ-2022-0400 | 郑州华搜科技有限公司 | 郑州 |
| 79 | 豫 RQ-2022-0401 | 郑州蓓蕾信息技术有限公司 | 郑州 |
| 80 | 豫 RQ-2022-0402 | 郑州兰盾电子有限公司 | 郑州 |
| 81 | 豫 RQ-2022-0403 | 河南创景科技有限公司 | 郑州 |
| 82 | 豫 RQ-2022-0404 | 郑州美林通科技股份有限公司 | 郑州 |
| 83 | 豫 RQ-2022-0405 | 零点创新科技有限公司 | 郑州 |
| 84 | 豫 RQ-2022-0406 | 河南省高校新技术有限公司 | 郑州 |
| 85 | 豫 RQ-2022-0407 | 河南浪潮软件科技有限公司 | 郑州 |
| 86 | 豫 RQ-2022-0408 | 安科高新技术(河南)研究院有限公司 | 郑州 |
| 87 | 豫 RQ-2022-0409 | 河南合诺网络科技有限公司 | 郑州 |
| 88 | 豫 RQ-2022-0410 | 河南开合软件技术有限公司 | 郑州 |
| 89 | 豫 RQ-2022-0411 | 河南流云信息科技有限公司 | 郑州 |
| 90 | 豫 RQ-2022-0412 | 郑州卡诺电气有限公司 | 郑州 |
| 91 | 豫 RQ-2022-0413 | 河南俊烨信息工程有限公司 | 郑州 |
| 92 | 豫 RQ-2022-0414 | 郑州金控计算机软件有限公司 | 郑州 |
| 93 | 豫 RQ-2022-0415 | 郑州鼎为实业有限公司 | 郑州 |
| 94 | 豫 RQ-2022-0416 | 河南方正智慧城市信息发展有限公司 | 林州 |
| 95 | 豫 RQ-2022-0417 | 濮阳中原信息技术有限公司 | 濮阳 |
| 96 | 豫 RQ-2022-0418 | 河南恒华科技有限公司 | 郑州 |
| 97 | 豫 RQ-2022-0419 | 河南泰德信息技术有限公司 | 郑州 |
| 98 | 豫 RQ-2022-0420 | 河南中审科技有限公司 | 郑州 |
| 99 | 豫 RQ-2022-0421 | 河南昊东科贸有限公司 | 郑州 |
| 100 | 豫 RQ-2022-0422 | 河南晟盾电子科技有限公司 | 郑州 |
| 101 | 豫 RQ-2022-0423 | 郑州象过河软件技术有限公司 | 郑州 |
| 102 | 豫 RQ-2022-0424 | 郑州京慧越科技有限公司 | 郑州 |
| 103 | 豫 RQ-2022-0425 | 许昌继电器研究所有限公司 | 许昌 |
| 104 | 豫 RQ-2022-0426 | 河南省智感电子科技有限公司 | 郑州 |
| 105 | 豫 RQ-2022-0427 | 郑州商友信息技术有限公司 | 郑州 |
| 106 | 豫 RQ-2022-0428 | 河南图柏创新信息科技有限公司 | 驻马店 |
| 107 | 豫 RQ-2022-0429 | 河南中联软件科技有限公司 | 郑州 |
| 108 | 豫 RQ-2022-0430 | 河南中恒基立信息科技有限公司 | 郑州 |
| 109 | 豫 RQ-2022-0431 | 河南省道讯信息技术有限公司 | 郑州 |
| 110 | 豫 RQ-2022-0432 | 郑州华砂信息技术有限公司 | 郑州 |
| 111 | 豫 RQ-2022-0433 | 河南中消物联科技有限公司 | 郑州 |
| 112 | 豫 RQ-2022-0434 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 郑州 |
| 113 | 豫 RQ-2022-0435 | 河南盛和科技发展有限公司 | 郑州 |
| 114 | 豫 RQ-2022-0436 | 郑州慧业智能科技有限公司 | 郑州 |
| 115 | 豫 RQ-2022-0437 | 中科九洲科技股份有限公司 | 郑州 |
| 116 | 豫 RQ-2022-0438 | 河南驰鹏科技有限公司 | 郑州 |
| 117 | 豫 RQ-2022-0439 | 河南志合信息技术有限公司 | 郑州 |
| 118 | 豫 RQ-2022-0440 | 郑州晨华科技有限公司 | 郑州 |
| 119 | 豫 RQ-2022-0441 | 安可信信息技术有限公司 | 郑州 |
| 120 | 豫 RQ-2022-0442 | 河南省筑快科技有限公司 | 郑州 |
| 121 | 豫 RQ-2022-0443 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 郑州 |
| 122 | 豫 RQ-2022-0444 | 郑州耕宇科技有限公司 | 郑州 |
| 123 | 豫 RQ-2022-0445 | 河南赛伦交通科技有限公司 | 郑州 |
| 124 | 豫 RQ-2022-0446 | 郑州幻视科技有限公司 | 郑州 |
| 125 | 豫 RQ-2022-0447 | 郑州市小石头信息技术有限公司 | 郑州 |
| 126 | 豫 RQ-2022-0448 | 洛阳艾克音乐数据信息技术有限公司 | 洛阳 |
| 127 | 豫 RQ-2022-0449 | 洛阳艾克科技有限公司 | 洛阳 |
| 128 | 豫 RQ-2022-0450 | 河南本易信息信息工程有限公司 | 洛阳 |
| 129 | 豫 RQ-2022-0451 | 奇点海洋科技(河南)有限公司 | 郑州 |
| 130 | 豫 RQ-2022-0452 | 河南三绅电子科技有限公司 | 郑州 |
| 131 | 豫 RQ-2022-0453 | 河南简智云科技有限公司 | 郑州 |
| 132 | 豫 RQ-2022-0454 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 | 郑州 |
| 133 | 豫 RQ-2022-0455 | 河南华成智控科技有限公司 | 郑州 |
| 134 | 豫 RQ-2022-0456 | 郑州昂视信息科技有限公司 | 郑州 |
| 135 | 豫 RQ-2022-0457 | 河南软石电子工程有限公司 | 郑州 |
| 136 | 豫 RQ-2022-0458 | 河南创泽科技有限公司 | 郑州 |
| 137 | 豫 RQ-2022-0459 | 郑州昊天信息技术有限公司 | 郑州 |
| 138 | 豫 RQ-2022-0460 | 河南云立方科技股份有限公司 | 郑州 |
| 139 | 豫 RQ-2022-0461 | 郑州航管科技有限公司 | 郑州 |
| 140 | 豫 RQ-2022-0462 | 郑州力通水务有限公司 | 郑州 |
| 141 | 豫 RQ-2022-0463 | 河南舒维电子商务有限公司 | 郑州 |
| 142 | 豫 RQ-2022-0464 | 河南南风信息技术有限公司 | 郑州 |
| 143 | 豫 RQ-2022-0465 | 郑州创恒实业有限公司 | 郑州 |
| 144 | 豫 RQ-2022-0466 | 郑州瑞泰科技有限公司 | 郑州 |
| 145 | 豫 RQ-2022-0467 | 河南省动力思维信息技术有限公司 | 郑州 |
| 146 | 豫 RQ-2022-0468 | 河南新仲大软件科技有限公司 | 郑州 |
| 147 | 豫 RQ-2022-0469 | 河南联影信息科技有限公司 | 郑州 |
| 148 | 豫 RQ-2022-0470 | 郑州奇智科技有限公司 | 郑州 |
| 149 | 豫 RQ-2022-0471 | 河南秀之林电子科技有限公司 | 郑州 |
| 150 | 豫 RQ-2022-0472 | 河南晓畅信息科技有限公司 | 郑州 |
| 151 | 豫 RQ-2022-0473 | 河南夺冠互动网络科技有限公司 | 郑州 |
| 152 | 豫 RQ-2022-0474 | 河南金途科技集团股份有限公司 | 郑州 |
| 153 | 豫 RQ-2022-0475 | 郑州马飞电子技术有限公司 | 郑州 |
| 154 | 豫 RQ-2022-0476 | 洛阳吉牛科技有限公司 | 洛阳 |
| 155 | 豫 RQ-2022-0477 | 萱闱(河南)生命科学院有限公司 | 郑州 |
| 156 | 豫 RQ-2022-0478 | 河南伟华电子科技有限公司 | 郑州 |
| 157 | 豫 RQ-2022-0479 | 河南君胜自动化科技有限公司 | 洛阳 |
| 158 | 豫 RQ-2022-0480 | 河南子典软件技术有限公司 | 焦作 |
| 159 | 豫 RQ-2022-0481 | 郑州森鹏物联网有限公司 | 郑州 |
| 160 | 豫 RQ-2022-0482 | 郑州市古德软件技术有限公司 | 郑州 |
| 161 | 豫 RQ-2022-0483 | 河南思软电子科技有限公司 | 郑州 |
| 162 | 豫 RQ-2022-0484 | 河南亿兴科技股份有限公司 | 郑州 |
| 163 | 豫 RQ-2022-0485 | 郑州鼓点软件科技有限公司 | 郑州 |
| 164 | 豫 RQ-2022-0486 | 河南中之鼎文保信息技术有限公司 | 郑州 |
| 165 | 豫 RQ-2022-0487 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 郑州 |
| 166 | 豫 RQ-2022-0488 | 河南天华自动化设备有限公司 | 郑州 |
| 167 | 豫 RQ-2022-0489 | 汉威水务科技(河南)有限公司 | 郑州 |
| 168 | 豫 RQ-2022-0490 | 河南西城电子科技有限公司 | 郑州 |
| 169 | 豫 RQ-2022-0491 | 郑州跃龙电子科技有限公司 | 郑州 |
| 170 | 豫 RQ-2022-0492 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 郑州 |
| 171 | 豫 RQ-2022-0493 | 河南省纳禾自动化系统有限公司 | 郑州 |
| 172 | 豫 RQ-2022-0494 | 河南大广电子科技有限公司 | 郑州 |
| 173 | 豫 RQ-2022-0495 | 河南联合信息科技股份有限公司 | 许昌 |
| 174 | 豫 RQ-2022-0496 | 河南润民自动化设备有限公司 | 郑州 |
| 175 | 豫 RQ-2022-0497 | 河南软信科技有限公司 | 郑州 |
| 176 | 豫 RQ-2022-0498 | 郑州市加滋杰信息技术有限公司 | 郑州 |
| 177 | 豫 RQ-2022-0499 | 黄河科技集团有限公司 | 郑州 |
| 178 | 豫 RQ-2022-0500 | 黄河科技集团创新有限公司 | 郑州 |
| 179 | 豫 RQ-2022-0501 | 河南品泰电气设备有限公司 | 洛阳 |
| 180 | 豫 RQ-2022-0502 | 郑州高识智能科技有限公司 | 郑州 |
| 181 | 豫 RQ-2022-0503 | 河南智能卫星软件研究院有限公司 | 郑州 |
| 182 | 豫 RQ-2022-0504 | 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 郑州 |
| 183 | 豫 RQ-2022-0505 | 河南华辰智控技术有限公司 | 郑州 |
| 184 | 豫 RQ-2022-0506 | 郑州众惠通信技术有限公司 | 郑州 |
| 185 | 豫 RQ-2022-0507 | 河南中软智能交通科技研究院有限公司 | 郑州 |
| 186 | 豫 RQ-2022-0508 | 洛阳鸿业信息科技有限公司 | 洛阳 |
| 187 | 豫 RQ-2022-0509 | 三门峡崤云安全服务有限公司 | 三门峡 |
| 188 | 豫 RQ-2022-0510 | 洛阳安怀达智能科技有限公司 | 洛阳 |
| 189 | 豫 RQ-2022-0511 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | 郑州 |
| 190 | 豫 RQ-2022-0512 | 河南固泰安全科技有限公司 | 郑州 |
| 191 | 豫 RQ-2022-0513 | 河南合正软件有限公司 | 郑州 |
| 192 | 豫 RQ-2022-0514 | 点都互联科技有限公司 | 郑州 |
| 193 | 豫 RQ-2022-0515 | 河南省信息化发展有限公司 | 郑州 |
| 194 | 豫 RQ-2022-0516 | 河南省领谱物联软件科技有限公司 | 新乡 |
| 195 | 豫 RQ-2022-0517 | 河南货行千里信息科技有限公司 | 郑州 |
| 196 | 豫 RQ-2022-0518 | 河南锐之旗信息技术有限公司 | 郑州 |
| 197 | 豫 RQ-2022-051 9 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 汝州 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


