
 各有关企业: 
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔 2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准》(T/SIA 002-2019)及有关文件规定,经专家评审,119家企业评估申报材料符合软件企业评估的有关规定。经审核,中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及河南省软件服务业协会网站公示无异,予以通过并公布。
附件: 河南省 2022年第六 批软件企业评估名单
2022年12月16日
附件
河南省 2022年第六批软件企业评估名单
| 序号 | 证书编号 | 企 业 名 称 | 所在地 | 
| 1 | 豫 RQ-2022-0664 | 郑州质子矩阵智能科技有限公司 | 郑州 | 
| 2 | 豫 RQ-2022-0665 | 河南汉申网络科技有限公司 | 信阳 | 
| 3 | 豫 RQ-2022-0666 | 郑州优美智能科技有限公司 | 郑州 | 
| 4 | 豫 RQ-2022-0667 | 河南九域腾龙信息工程有限公司 | 郑州 | 
| 5 | 豫 RQ-2022-0668 | 郑州泰隆兴电子科技有限公司 | 郑州 | 
| 6 | 豫 RQ-2022-0669 | 郑州埃文计算机科技有限公司 | 郑州 | 
| 7 | 豫 RQ-2022-0670 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 8 | 豫 RQ-2022-0671 | 河南云信海网络技术有限公司 | 信阳 | 
| 9 | 豫 RQ-2022-0672 | 河南元丰科技网络股份有限公司 | 郑州 | 
| 10 | 豫 RQ-2022-0673 | 河南水天环境工程有限公司 | 郑州 | 
| 11 | 豫 RQ-2022-0674 | 河南德帆高科软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 12 | 豫 RQ-2022-0675 | 河南省新之林机电设备有限公司 | 郑州 | 
| 13 | 豫 RQ-2022-0676 | 郑州啄木鸟信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 14 | 豫 RQ-2022-0677 | 河南绘梦未来网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 15 | 豫 RQ-2022-0678 | 郑州核桃科技有限公司 | 郑州 | 
| 16 | 豫 RQ-2022-0679 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 郑州 | 
| 17 | 豫 RQ-2022-0680 | 河南志信科技有限公司 | 郑州 | 
| 18 | 豫 RQ-2022-0681 | 河南云政数据管理有限公司 | 郑州 | 
| 19 | 豫 RQ-2022-0682 | 河南萤石信息技术服务有限公司 | 郑州 | 
| 20 | 豫 RQ-2022-0683 | 河南省爱普尔信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 21 | 豫 RQ-2022-0684 | 河南三叶草科技有限公司 | 郑州 | 
| 22 | 豫 RQ-2022-0685 | 中建国信大数据集团有限公司 | 郑州 | 
| 23 | 豫 RQ-2022-0686 | 郑州亿众信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 24 | 豫 RQ-2022-0687 | 河南联成创科网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 25 | 豫 RQ-2022-0688 | 河南省金盛元科技有限公司 | 沁阳 | 
| 26 | 豫 RQ-2022-0689 | 郑州通渠软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 27 | 豫 RQ-2022-0690 | 河南众源系统工程有限公司 | 郑州 | 
| 28 | 豫 RQ-2022-0691 | 河南顺时针信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 29 | 豫 RQ-2022-0692 | 河南星辉智能科技有限公司 | 郑州 | 
| 30 | 豫 RQ-2022-0693 | 郑州爱科电子科技有限公司 | 郑州 | 
| 31 | 豫 RQ-2022-0694 | 中玖科技有限公司 | 郑州 | 
| 32 | 豫 RQ-2022-0695 | 郑州中迈软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 33 | 豫 RQ-2022-0696 | 郑州华迈科技有限公司 | 郑州 | 
| 34 | 豫 RQ-2022-0697 | 河南祥泰教学设备有限公司 | 郑州 | 
| 35 | 豫 RQ-2022-0698 | 河南兴之飞教育科技有限公司 | 郑州 | 
| 36 | 豫 RQ-2022-0699 | 郑州小桔大数据有限公司 | 郑州 | 
| 37 | 豫 RQ-2022-0700 | 郑州华视美达信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 38 | 豫 RQ-2022-0701 | 河南睿腾医创软件技术有限公司 | 郑州 | 
| 39 | 豫 RQ-2022-0702 | 河南天旭智能科技有限公司 | 郑州 | 
| 40 | 豫 RQ-2022-0703 | 河南正达软件科技有限公司 | 安阳 | 
| 41 | 豫 RQ-2022-0704 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 郑州 | 
| 42 | 豫 RQ-2022-0705 | 河南迈锐德实业有限公司 | 郑州 | 
| 43 | 豫 RQ-2022-0706 | 郑州中软高科信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 44 | 豫 RQ-2022-0707 | 河南启智信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 45 | 豫 RQ-2022-0708 | 河南一通数字科技有限公司 | 郑州 | 
| 46 | 豫 RQ-2022-0709 | 河南万仟信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 47 | 豫 RQ-2022-0710 | 河南众合智能控制有限公司 | 开封 | 
| 48 | 豫 RQ-2022-0711 | 漯河市大数据运营有限公司 | 漯河 | 
| 49 | 豫 RQ-2022-0712 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 50 | 豫 RQ-2022-0713 | 河南三众科贸有限公司 | 郑州 | 
| 51 | 豫 RQ-2022-0714 | 郑州学安网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 52 | 豫 RQ-2022-0715 | 河南中润云科技有限公司 | 洛阳 | 
| 53 | 豫 RQ-2022-0716 | 河南立派机电设备有限公司 | 焦作 | 
| 54 | 豫 RQ-2022-0717 | 郑州共创教育科技有限公司 | 郑州 | 
| 55 | 豫 RQ-2022-0718 | 双新电器(郑州)制造有限公司 | 郑州 | 
| 56 | 豫 RQ-2022-0719 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 57 | 豫 RQ-2022-0720 | 郑州捷安军工科技有限公司 | 郑州 | 
| 58 | 豫 RQ-2022-0721 | 河南犇犇网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 59 | 豫 RQ-2022-0722 | 希迪克康养产业发展有限公司 | 南阳 | 
| 60 | 豫 RQ-2022-0723 | 郑州金米粒网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 61 | 豫 RQ-2022-0724 | 河南丽视电子技术有限公司 | 郑州 | 
| 62 | 豫 RQ-2022-0725 | 景安大数据科技有限公司 | 郑州 | 
| 63 | 豫 RQ-2022-0726 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 郑州 | 
| 64 | 豫 RQ-2022-0727 | 洛阳幻影文化传播有限公司 | 洛阳 | 
| 65 | 豫 RQ-2022-0728 | 河南广泰高科信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 66 | 豫 RQ-2022-0729 | 河南慧云信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 67 | 豫 RQ-2022-0730 | 河南飙风信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 68 | 豫 RQ-2022-0731 | 河南高通物联网有限公司 | 郑州 | 
| 69 | 豫 RQ-2022-0732 | 郑州荥泽数链产业发展有限公司 | 郑州 | 
| 70 | 豫 RQ-2022-0733 | 河南航天金穗软件有限公司 | 郑州 | 
| 71 | 豫 RQ-2022-0734 | 郑州行之信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 72 | 豫 RQ-2022-0735 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 73 | 豫 RQ-2022-0736 | 郑州信大壹密科技有限公司 | 郑州 | 
| 74 | 豫 RQ-2022-0737 | 洛阳正扬软件技术有限公司 | 洛阳 | 
| 75 | 豫 RQ-2022-0738 | 河南通灿电子科技有限公司 | 郑州 | 
| 76 | 豫 RQ-2022-0739 | 河南新铱诺电子科技有限公司 | 郑州 | 
| 77 | 豫 RQ-2022-0740 | 郑州良政数据科技有限公司 | 郑州 | 
| 78 | 豫 RQ-2022-0741 | 郑州蓝创科技有限公司 | 郑州 | 
| 79 | 豫 RQ-2022-0742 | 郑州阿帕斯数云信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 80 | 豫 RQ-2022-0743 | 郑州峰华铁信科技股份有限公司 | 郑州 | 
| 81 | 豫 RQ-2022-0744 | 罗福电气(郑州)有限公司 | 郑州 | 
| 82 | 豫 RQ-2022-0745 | 郑州中锣科技有限公司 | 郑州 | 
| 83 | 豫 RQ-2022-0746 | 河南天云聚合网络科技有限公司 | 郑州 | 
| 84 | 豫 RQ-2022-0747 | 河南江尚智能建设有限公司 | 郑州 | 
| 85 | 豫 RQ-2022-0748 | 河南华南医电科技有限公司 | 郑州 | 
| 86 | 豫 RQ-2022-0749 | 河南广瀚云信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 87 | 豫 RQ-2022-0750 | 河南盘古科技发展有限公司 | 郑州 | 
| 88 | 豫 RQ-2022-0751 | 河南般诺信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 89 | 豫 RQ-2022-0752 | 河南溪流教育科技有限公司 | 郑州 | 
| 90 | 豫 RQ-2022-0753 | 郑州天诚信息工程有限公司 | 郑州 | 
| 91 | 豫 RQ-2022-0754 | 河南恩熙信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 92 | 豫 RQ-2022-0755 | 郑州杰林计算机科技有限公司 | 郑州 | 
| 93 | 豫 RQ-2022-0756 | 郑州琰汐自动化技术有限公司 | 郑州 | 
| 94 | 豫 RQ-2022-0757 | 河南省信息化集团有限公司 | 郑州 | 
| 95 | 豫 RQ-2022-0758 | 河南智行科技有限公司 | 郑州 | 
| 96 | 豫 RQ-2022-0759 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 郑州 | 
| 97 | 豫 RQ-2022-0760 | 郑州爱校园教育科技有限公司 | 郑州 | 
| 98 | 豫 RQ-2022-0761 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 郑州 | 
| 99 | 豫 RQ-2022-0762 | 河南红朵信息科技有限责任公司 | 郑州 | 
| 100 | 豫 RQ-2022-0763 | 河南腾峰信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 101 | 豫 RQ-2022-0764 | 郑州玄德软件有限公司 | 郑州 | 
| 102 | 豫 RQ-2022-0765 | 河南酷音智能科技有限公司 | 郑州 | 
| 103 | 豫 RQ-2022-0766 | 郑州能通网络技术有限公司 | 郑州 | 
| 104 | 豫 RQ-2022-0767 | 中科广通科技集团有限公司 | 郑州 | 
| 105 | 豫 RQ-2022-0768 | 河南杰文信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 106 | 豫 RQ-2022-0769 | 河南众享教育科技有限公司 | 郑州 | 
| 107 | 豫 RQ-2022-0770 | 郑州三康电子科技有限公司 | 郑州 | 
| 108 | 豫 RQ-2022-0771 | 郑州市宏博科技有限公司 | 郑州 | 
| 109 | 豫 RQ-2022-0772 | 河南纵达软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 110 | 豫 RQ-2022-0773 | 河南中原金科信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 111 | 豫 RQ-2022-0774 | 河南蓝通信息技术有限公司 | 郑州 | 
| 112 | 豫 RQ-2022-0775 | 新乡市通达软件有限公司 | 新乡 | 
| 113 | 豫 RQ-2022-0776 | 郑州新思齐科技有限公司 | 郑州 | 
| 114 | 豫 RQ-2022-0777 | 郑州欧柯奇仪器制造有限公司 | 郑州 | 
| 115 | 豫 RQ-2022-0778 | 郑州卡卡罗特软件科技有限公司 | 郑州 | 
| 116 | 豫 RQ-2022-0779 | 河南从迈信息科技有限公司 | 郑州 | 
| 117 | 豫 RQ-2022-0780 | 郑州如翼科技有限公司 | 郑州 | 
| 118 | 豫 RQ-2022-0781 | 郑州九泰科技有限公司 | 郑州 | 
| 119 | 豫 RQ-2022-0782 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 郑州 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。




