
(单位:件)
地区 | 受理 | 涉案范围 | 结案 | 处理方式 | 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||
国内 | 国外 | 港澳台 | 调解 | 处罚 | 移送 | 总数 | 维持 | 总数 | 维持 | |||
广 西 | 549 | 549 | 0 | 0 | 538 | 60 | 471 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吉 林 | 299 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽 宁 | 234 | 233 | 1 | 0 | 203 | 99 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 东 | 222 | 222 | 0 | 0 | 198 | 12 | 150 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
安 徽 | 184 | 184 | 0 | 0 | 139 | 10 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广 东 | 164 | 148 | 16 | 0 | 162 | 4 | 141 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河 北 | 156 | 156 | 0 | 0 | 132 | 106 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云 南 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海 南 | 72 | 72 | 0 | 0 | 49 | 4 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四 川 | 71 | 71 | 0 | 0 | 62 | 51 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北 京 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上 海 | 56 | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕 西 | 55 | 55 | 0 | 0 | 54 | 5 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖 北 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江 苏 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 35 | 34 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 21 | 20 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 建 | 21 | 18 | 3 | 0 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浙 江 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘 肃 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 西 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河 南 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天 津 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江 西 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵 州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖 南 | ||||||||||||
总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。