
(单位:种)
合计 | 图书 | 期刊 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
合计 | 1443 | 827 | 473 | 35 | 108 | |||||
北京市 | 429 | 321 | 108 | |||||||
天津市 | 20 | 20 | ||||||||
河北省 | 15 | 15 | ||||||||
山西省 | 2 | 2 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||||
辽宁省 | 46 | 46 | ||||||||
吉林省 | 10 | 10 | ||||||||
黑龙江 | 1 | 1 | ||||||||
上海市 | 172 | 171 | 1 | |||||||
江苏省 | 48 | 48 | ||||||||
浙江省 | 54 | 19 | 35 | |||||||
安徽省 | 20 | 20 | ||||||||
福建省 | 2 | 2 | ||||||||
江西省 | ||||||||||
山东省 | ||||||||||
河南省 | 25 | 25 | ||||||||
湖北省 | 27 | 27 | ||||||||
湖南省 | 4 | 4 | ||||||||
广东省 | 502 | 30 | 472 | |||||||
广西省 | 17 | 17 | ||||||||
海南省 | 4 | 4 | ||||||||
重庆市 | ||||||||||
四川省 | 9 | 9 | ||||||||
贵州省 | ||||||||||
云南省 | 12 | 12 | ||||||||
西藏区 | ||||||||||
陕西省 | 6 | 6 | ||||||||
甘肃省 | ||||||||||
青海省 | 1 | 1 | ||||||||
宁夏区 | 1 | 1 | ||||||||
新疆区 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。