
(单位:册/盒/张/件)
合计 | 图书 | 期刊 | 软件 | 音像制品 | 电子出版物 | 其他 | |
合计 | 67975284 | 24750560 | 1788718 | 7222764 | 26451917 | 6620566 | 1140759 |
北京市 | 4450000 | 1600000 | 250000 | 800000 | 1000000 | 800000 | 0 |
天津市 | 56000 | 23000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 1466871 | 904938 | 34769 | 94449 | 383186 | 44201 | 5328 |
山西省 | 122436 | 34771 | 3650 | 52474 | 2726 | 22865 | 5950 |
内蒙古 | 41000 | 23000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 908351 | 153120 | 8917 | 138866 | 487134 | 148640 | 1674 |
吉林省 | 1074476 | 703649 | 132490 | 12553 | 195192 | 27982 | 2610 |
黑龙江 | 482391 | 126611 | 11849 | 70329 | 191875 | 81727 | 0 |
上海市 | 30031 | 10232 | 0 | 0 | 6174 | 7184 | 6441 |
江苏省 | 6242074 | 1635818 | 68711 | 348876 | 3459632 | 728431 | 606 |
浙江省 | 160769 | 50000 | 27971 | 11300 | 40011 | 31487 | 0 |
安徽省 | 901082 | 404420 | 15019 | 29397 | 414736 | 37510 | 0 |
福建省 | 1434663 | 345388 | 10570 | 52556 | 930481 | 69033 | 26635 |
江西省 | 1521263 | 1142933 | 0 | 51187 | 327143 | 0 | 0 |
山东省 | 1878660 | 860397 | 127045 | 335336 | 484790 | 71092 | 0 |
河南省 | 3484769 | 1170744 | 268917 | 104476 | 639458 | 665955 | 635219 |
湖北省 | 3180694 | 794703 | 26434 | 146321 | 1535715 | 677521 | 0 |
湖南省 | 10486200 | 9228903 | 150374 | 67663 | 903579 | 132521 | 3160 |
广东省 | 19769928 | 1523849 | 244118 | 3109088 | 12405621 | 2396450 | 90802 |
广西省 | 1894874 | 1237410 | 31264 | 175405 | 329630 | 121165 | 0 |
海南省 | 369209 | 37817 | 2408 | 4402 | 26152 | 5560 | 292870 |
重庆市 | 635609 | 22415 | 22416 | 196926 | 196926 | 196926 | 0 |
四川省 | 2090260 | 772103 | 285859 | 177662 | 784513 | 49026 | 21097 |
贵州省 | 1887462 | 510328 | 14084 | 7049 | 1155050 | 200951 | 0 |
云南省 | 330000 | 300000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
西藏区 | 25742 | 1100 | 1000 | 14412 | 2300 | 6930 | 0 |
陕西省 | 1395000 | 547000 | 6400 | 406600 | 382600 | 0 | 0 |
甘肃省 | 1151330 | 439371 | 5543 | 510437 | 143293 | 52400 | 48367 |
青海省 | 82040 | 25240 | 0 | 20000 | 3000 | 5409 | 0 |
宁夏区 | 254800 | 120000 | 40000 | 64000 | 21000 | 33800 | 0 |
新疆区 | 167300 | 1300 | 0 | 140000 | 0 | 9800 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。