
(单位:份)
| 合计 | 图书 | 期刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
| 合计 | 11224 | 9704 | 288 | 58 | 592 | 572 | 0 | 1 | 9 |
| 北京市 | 7437 | 6702 | 219 | 0 | 118 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 320 | 189 | 0 | 0 | 113 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 40 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 274 | 256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 74 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 792 | 706 | 1 | 7 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 285 | 256 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 浙江省 | 452 | 142 | 1 | 0 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 101 | 42 | 0 | 33 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 36 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 112 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 271 | 266 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 162 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 95 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 136 | 70 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



