
(单位:份) <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace>
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 |
|
| ||||||||||
合计 | 11164 | 9515 | 305 | 431 | 389 | 515 | 1 | 0 | 8 |
|
北京市 | 6613 | 5886 | 303 | 0 | 114 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|
天津市 | 181 | 129 | 0 | 27 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
河北省 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山西省 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
内蒙古 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
辽宁省 | 266 | 258 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
吉林省 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
黑龙江 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
上海市 | 1203 | 945 | 0 | 114 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|
江苏省 | 333 | 318 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
浙江省 | 543 | 120 | 0 | 163 | 252 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
安徽省 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
福建省 | 72 | 3 | 0 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
江西省 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山东省 | 196 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
河南省 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖北省 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖南省 | 239 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
广东省 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
广西省 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
海南省 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
重庆市 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四川省 | 93 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
贵州省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
云南省 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
陕西省 | 86 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
宁夏区 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
新疆区 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。