
(单位:件) <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace>
| 行政处罚数量 ( 件 ) | 案件移送 ( 件 ) | 检查经营 单位 ( 个 ) | 取缔违法经 营单位 ( 个 ) | 查获地下 窝点 ( 个 ) | 罚款金额 ( 人民币元 ) |
合计 | 9816 | 268 | 548646 | 13170 | 1224 | 19096455.5 |
北京市 | 124 | 13 | 21477 | 656 | 141 | 1642500 |
天津市 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30475 |
河北省 | 423 | 4 | 28439 | 427 | 4 | 798600 |
山西省 | 636 | 5 | 11965 | 478 | 19 | 239500 |
内蒙古 | 137 | 11 | 1475 | 19 | 0 | 210000 |
辽宁省 | 946 | 6 | 35428 | 745 | 43 | 737230 |
吉林省 | 363 | 3 | 2786 | 77 | 0 | 62800 |
黑龙江 | 45 | 4 | 1267 | 66 | 1 | 377700 |
上海市 | 15 | 1 | 56 | 0 | 2 | 137000 |
江苏省 | 602 | 20 | 70237 | 1936 | 205 | 3810000 |
浙江省 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
安徽省 | 46 | 1 | 7288 | 125 | 8 | 530000 |
福建省 | 279 | 30 | 12440 | 1444 | 8 | 318400 |
江西省 | 99 | 1 | 1020 | 12 | 6 | 112000 |
山东省 | 646 | 27 | 50778 | 582 | 181 | 1050000 |
河南省 | 254 | 3 | 7942 | 1509 | 24 | 120000 |
湖北省 | 404 | 21 | 19804 | 612 | 53 | 2679100 |
湖南省 | 161 | 8 | 6876 | 110 | 7 | 483320 |
广东省 | 487 | 21 | 31171 | 1974 | 173 | 2699491 |
广西省 | 787 | 23 | 21211 | 226 | 34 | 387000 |
海南省 | 38 | 7 | 1863 | 7 | 3 | 240810 |
重庆市 | 182 | 29 | 84359 | 676 | 206 | 330500 |
四川省 | 701 | 7 | 62010 | 304 | 55 | 847565 |
贵州省 | 418 | 2 | 23220 | 549 | 19 | 0 |
云南省 | 215 | 5 | 224 | 27 | 19 | 79464.5 |
西藏区 | 3 | 1 | 330 | 1 | 0 | 0 |
陕西省 | 931 | 1 | 15680 | 114 | 2 | 894000 |
甘肃省 | 198 | 0 | 3809 | 347 | 9 | 44000 |
青海省 | 92 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 |
宁夏区 | 116 | 2 | 12522 | 3 | 0 | 0 |
新疆区 | 439 | 12 | 12853 | 143 | 1 | 200000 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。