
合计 <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 图书 | 期刊 | 录音 制品 | 录像 制品 | 电子 出版物 | 软件 | 电影 | 电视 节目 | 其他 |
|
|
|
| ||||||||||
合计 | 12386 | 10950 | 540 | 150 | 108 | 174 | 434 | 29 | 1 | 0 |
|
北京市 | 8257 | 7291 | 394 | 0 | 0 | 156 | 416 | 0 | 0 | 0 |
|
天津市 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
河北省 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山西省 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
内蒙古 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
辽宁省 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
吉林省 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
黑龙江 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
上海市 | 1356 | 1080 | 141 | 126 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
江苏省 | 408 | 387 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
浙江省 | 195 | 181 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
安徽省 | 102 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
福建省 | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
江西省 | 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山东省 | 109 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
河南省 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖北省 | 141 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖南省 | 165 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
广东省 | 252 | 121 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
|
广西省 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
海南省 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
重庆市 | 185 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四川省 | 113 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
贵州省 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
云南省 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
陕西省 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
宁夏区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
新疆区 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。