
| 合 计 <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 合计 | 13004 | 10795 | 432 | 476 | 620 | 609 | 29 | 5 | 38 |
|
| 北京市 | 8257 | 7291 | 394 | 0 | 156 | 416 | 0 | 0 | 0 |
|
| 天津市 | 192 | 103 | 0 | 0 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| 河北省 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 山西省 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 辽宁省 | 181 | 170 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 吉林省 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 黑龙江 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 上海市 | 1072 | 885 | 3 | 54 | 62 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|
| 江苏省 | 381 | 365 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| 浙江省 | 582 | 121 | 0 | 172 | 286 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| 安徽省 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| 福建省 | 86 | 31 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 江西省 | 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 山东省 | 109 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 河南省 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 湖北省 | 101 | 63 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
| 湖南省 | 166 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 广东省 | 333 | 272 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
|
| 广西省 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 重庆市 | 183 | 175 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 四川省 | 113 | 109 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 云南省 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 陕西省 | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 甘肃省 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 宁夏区 | 588 | 326 | 28 | 158 | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 |
|
| 新疆区 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



