
| 计量单位(册、盒、张、件、部、集) | |||||||||
| 合 计 | 图 书 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 输出版权总数 ( 项 ) | 7783 | 5922 | 130 | 20 | 125 | 5 | 2 | 1559 | 20 | 
| 版权购买者所在国家或地区名称 | |||||||||
| 美国 | 1077 | 766 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 278 | 1 | 
| 英国 | 433 | 422 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 德国 | 146 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 法国 | 129 | 126 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄罗斯 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加拿大 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新加坡 | 221 | 131 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 | 0 | 
| 日本 | 187 | 161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 韩国 | 507 | 446 | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香港地区 | 448 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 
| 澳门地区 | 37 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 台湾地区 | 1656 | 1644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| 其他 | 2886 | 1659 | 36 | 18 | 27 | 0 | 2 | 1144 | 0 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



