
| (单位:种) | |||||||||
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 10293 | 8088 | 139 | 73 | 433 | 5 | 1555 | ||
| 北京市 | 4331 | 3782 | 52 | 7 | 387 | 5 | 98 | ||
| 天津市 | 38 | 38 | |||||||
| 河北省 | 68 | 68 | |||||||
| 山西省 | 40 | 31 | 9 | ||||||
| 内蒙古 | 54 | 54 | |||||||
| 辽宁省 | 211 | 211 | |||||||
| 吉林省 | 96 | 96 | |||||||
| 黑龙江 | 35 | 35 | |||||||
| 上海市 | 1658 | 174 | 27 | 1457 | |||||
| 江苏省 | 382 | 382 | |||||||
| 浙江省 | 324 | 324 | |||||||
| 安徽省 | 912 | 912 | |||||||
| 福建省 | 377 | 364 | 13 | ||||||
| 江西省 | 420 | 414 | 6 | ||||||
| 山东省 | 189 | 189 | |||||||
| 河南省 | 25 | 25 | |||||||
| 湖北省 | 306 | 306 | |||||||
| 湖南省 | 110 | 110 | |||||||
| 广东省 | 271 | 181 | 24 | 66 | |||||
| 广西省 | 164 | 164 | |||||||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 74 | 74 | |||||||
| 四川省 | 52 | 52 | |||||||
| 贵州省 | |||||||||
| 云南省 | 9 | 9 | |||||||
| 西藏区 | |||||||||
| 陕西省 | 32 | 32 | |||||||
| 甘肃省 | 68 | 68 | |||||||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏区 | |||||||||
| 新疆区 | 47 | 47 | |||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



