
案件查处情况 | |
项 目 | 本年度数量 |
行政处罚数量(件) | 3065 |
案件移送数量(件) | 189 |
检查经营单位数量(个) | 878013 |
取缔违法经营单位数量(个) | 6243 |
查获地下窝点数量(个) | 325 |
其中:地下光盘生产线(条) | 1 |
违法经营网站服务器(个) | 709 |
罚款金额(人民币元) | 13406043 |
收缴盗版品情况 | |
项 目 | 本年度数量 |
合 计 | 12919747 |
书 刊 | 10042515 |
软 件 | 378021 |
音像制品 | 1953899 |
电子出版物 | 162048 |
其 他 | 383264 |
未分类项 | |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。