
案件查处情况 | 收缴盗版品情况 | ||
项 目 | 本年度数量 | 项 目 | 本年度数量 |
行政处罚数量(件) | 3552 | 合 计 | 9709248 |
案件移送数量(件) | 442 | 书 刊 | 5468163 |
检查经营单位数量(个) | 636864 | 软 件 | 365423 |
取缔违法经营单位数量(个) | 4102 | 音像制品 | 1393489 |
查获地下窝点数量(个) | 155 | 电子出版物 | 169552 |
其中:地下光盘生产线(条) | 4 | 其 他 | 2312621 |
违法经营网站服务器(个) | 244 | 未分类项 | |
罚款金额(人民币元) | 10024793 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。