
(单位:份) | |||||||||
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 |
合计 | 18645 | 16554 | 199 | 319 | 417 | 1085 | 24 | 14 | 33 |
北京市 | 9587 | 9162 | 192 | | 63 | 170 | | | |
天津市 | 305 | 272 | | | | 15 | | | 18 |
河北省 | 128 | 127 | | | 1 | | | | |
山西省 | 25 | 25 | | | | | | | |
内蒙古 | | | | | | | | | |
辽宁省 | 279 | 266 | | 2 | 1 | 10 | | | |
吉林省 | 298 | 298 | | | | | | | |
黑龙江 | 50 | 50 | | | | | | | |
上海市 | 1177 | 909 | | 136 | 119 | 13 | | | |
江苏省 | 1283 | 837 | | 181 | 7 | 246 | 12 | | |
浙江省 | 1192 | 886 | | | 197 | 109 | | | |
安徽省 | 161 | 158 | | | | 3 | | | |
福建省 | 150 | 131 | | | 18 | 1 | | | |
江西省 | 592 | 592 | | | | | | | |
山东省 | 368 | 365 | | | | 3 | | | |
河南省 | 179 | 179 | | | | | | | |
湖北省 | 252 | 236 | | | | 16 | | | |
湖南省 | 627 | 616 | 3 | | | | | 8 | |
广东省 | 167 | 122 | | | 1 | 12 | 12 | 6 | 14 |
广西省 | 301 | 301 | | | | | | | |
海南省 | | | | | | | | | |
重庆市 | 223 | 223 | | | | | | | |
四川省 | 259 | 240 | 4 | | 10 | 5 | | | |
贵州省 | 78 | 78 | | | | | | | |
云南省 | 204 | 204 | | | | | | | |
西藏区 | | | | | | | | | |
陕西省 | 702 | 220 | | | | 482 | | | |
甘肃省 | | | | | | | | | |
青海省 | | | | | | | | | |
宁夏区 | 23 | 22 | | | | | | | 1 |
新疆区 | 35 | 35 | | | | | | | |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。