2013年全国版权合同登记情况统计

(单位:份)

合计 图书 期刊 音像制品 电子出版物 软件 电影 电视节目 其他
合计 19521 17205 226 150 183 1161 44 9 543
北京市 9577 9215 186 0 56 120 0 0 0
天津市 345 314 0 10 2 19 0 0 0
河北省 197 197 0 0 0 0 0 0 0
山西省 55 55 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁省 343 327 0 2 0 14 0 0 0
吉林省 229 193 36 0 0 0 0 0 0
黑龙江 130 130 0 0 0 0 0 0 0
上海市 1596 990 0 138 65 232 43 0 128
江苏省 2031 1632 0 0 0 8 0 0 391
浙江省 568 307 0 0 56 205 0 0 0
安徽省 166 163 0 0 0 3 0 0 0
福建省 86 76 0 0 0 10 0 0 0
江西省 620 620 0 0 0 0 0 0 0
山东省 351 348 0 0 0 3 0 0 0
河南省 260 260 0 0 0 0 0 0 0
湖北省 314 276 0 0 0 37 1 0 0
湖南省 559 551 0 0 4 1 0 3 0
广东省 223 190 0 0 0 3 0 6 24
广西省 301 301 0 0 0 0 0 0 0
海南省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 361 361 0 0 0 0 0 0 0
四川省 206 201 4 0 0 1 0 0 0
贵州省 43 43 0 0 0 0 0 0 0
云南省 148 148 0 0 0 0 0 0 0
西藏区 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 782 277 0 0 0 505 0 0 0
甘肃省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏区 17 17 0 0 0 0 0 0 0
新疆区 13 13 0 0 0 0 0 0 0


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: