
各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔 2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准》(T/SIA 002-2017)及有关文件规定,经专家评审,213家软件企业评估申报材料符合软件企业评估的有关规定。经审核,中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及河南省软件服务业协会网站公示无异,予以通过并公布。
附件: 河南省 2020年第四 批软件企业评估名单
2020年8月14日
附件
河南省 2020年第四批软件企业评估名单
| 证书编号 | 企 业 名 称 | 所在地 | |
| 1 | 豫RQ-2020-0277 | 河南广瀚云商信息技术有限公司 | 郑州 |
| 2 | 豫RQ-2020-0278 | 郑州农信通科技有限公司 | 郑州 |
| 3 | 豫RQ-2020-0279 | 河南云维信息技术有限公司 | 郑州 |
| 4 | 豫RQ-2020-0280 | 河南中科软智科技创新中心有限公司 | 郑州 |
| 5 | 豫RQ-2020-0281 | 河南晨飞安全技术有限公司 | 郑州 |
| 6 | 豫RQ-2020-0282 | 河南晨飞互联网科技有限公司 | 郑州 |
| 7 | 豫RQ-2020-0283 | 郑州金凯称重技术有限公司 | 郑州 |
| 8 | 豫RQ-2020-0284 | 郑州永越电子科技有限公司 | 郑州 |
| 9 | 豫RQ-2020-0285 | 郑州燎原计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 10 | 豫RQ-2020-0286 | 河南省高校新技术有限公司 | 郑州 |
| 11 | 豫RQ-2020-0287 | 河南省德亿电子技术有限公司 | 郑州 |
| 12 | 豫RQ-2020-0288 | 洛阳方智测控股份有限公司 | 洛阳 |
| 13 | 豫RQ-2020-0289 | 郑州兰盾电子有限公司 | 郑州 |
| 14 | 豫RQ-2020-0290 | 河南煜东信息科技有限公司 | 郑州 |
| 15 | 豫RQ-2020-0291 | 郑州快之网电子科技有限公司 | 郑州 |
| 16 | 豫RQ-2020-0292 | 南阳伟森科技有限公司 | 南阳 |
| 17 | 豫RQ-2020-0293 | 河南伟森科技有限公司 | 郑州 |
| 18 | 豫RQ-2020-0294 | 郑州商友信息技术有限公司 | 郑州 |
| 19 | 豫RQ-2020-0295 | 河南天汇金电子科技有限公司 | 郑州 |
| 20 | 豫RQ-2020-0296 | 河南省道讯信息技术有限公司 | 郑州 |
| 21 | 豫RQ-2020-0297 | 郑州泽贤信息技术有限公司 | 郑州 |
| 22 | 豫RQ-2020-0298 | 洛阳新思路电气股份有限公司 | 洛阳 |
| 23 | 豫RQ-2020-0299 | 河南埃尔森智能科技有限公司 | 郑州 |
| 24 | 豫RQ-2020-0300 | 河南金数网科信息技术有限公司 | 郑州 |
| 25 | 豫RQ-2020-0301 | 郑州合讯电子科技有限公司 | 郑州 |
| 26 | 豫RQ-2020-0302 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 郑州 |
| 27 | 豫RQ-2020-0303 | 河南瑞耀信息科技有限公司 | 郑州 |
| 28 | 豫RQ-2020-0304 | 郑州冰川网络技术有限公司 | 郑州 |
| 29 | 豫RQ-2020-0305 | 河南世纪国科空间技术应用有限公司 | 郑州 |
| 30 | 豫RQ-2020-0306 | 郑州航管科技有限公司 | 郑州 |
| 31 | 豫RQ-2020-0307 | 郑州鸿戈网络科技有限公司 | 郑州 |
| 32 | 豫RQ-2020-0308 | 郑州三和视讯技术股份有限公司 | 郑州 |
| 33 | 豫RQ-2020-0309 | 河南驿展科技有限公司 | 驻马店 |
| 34 | 豫RQ-2020-0310 | 河南优易信息技术有限公司 | 郑州 |
| 35 | 豫RQ-2020-0311 | 郑州时进科技有限公司 | 郑州 |
| 36 | 豫RQ-2020-0312 | 郑州达维计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 37 | 豫RQ-2020-0313 | 河南伽马信息技术有限公司 | 郑州 |
| 38 | 豫RQ-2020-0314 | 郑州智澜电子科技有限公司 | 郑州 |
| 39 | 豫RQ-2020-0315 | 河南省信息化发展有限公司 | 郑州 |
| 40 | 豫RQ-2020-0316 | 河南君胜自动化科技有限公司 | 洛阳 |
| 41 | 豫RQ-2020-0317 | 郑州东曦方计算机网络工程有限公司 | 郑州 |
| 42 | 豫RQ-2020-0318 | 河南尚勤计算机科技有限公司 | 郑州 |
| 43 | 豫RQ-2020-0319 | 郑州云光软件开发有限责任公司 | 郑州 |
| 44 | 豫RQ-2020-0320 | 郑州博雅讯科技有限公司 | 郑州 |
| 45 | 豫RQ-2020-0321 | 山谷网安科技股份有限公司 | 郑州 |
| 46 | 豫RQ-2020-0322 | 郑州力通水务有限公司 | 郑州 |
| 47 | 豫RQ-2020-0323 | 河南省安视博系统工程有限公司 | 郑州 |
| 48 | 豫RQ-2020-0324 | 河南省视博电子股份有限公司 | 郑州 |
| 49 | 豫RQ-2020-0325 | 郑州安视博科技有限公司 | 郑州 |
| 50 | 豫RQ-2020-0326 | 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 郑州 |
| 51 | 豫RQ-2020-0327 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 焦作 |
| 52 | 豫RQ-2020-0328 | 郑州鼓点软件科技有限公司 | 郑州 |
| 53 | 豫RQ-2020-0329 | 郑州卡诺电气有限公司 | 郑州 |
| 54 | 豫RQ-2020-0330 | 南阳川光电力科技有限公司 | 南阳 |
| 55 | 豫RQ-2020-0331 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 郑州 |
| 56 | 豫RQ-2020-0332 | 河南新远方商翼电子科技有限公司 | 郑州 |
| 57 | 豫RQ-2020-0333 | 郑州利源时代科技有限公司 | 郑州 |
| 58 | 豫RQ-2020-0334 | 河南易泰帝信息技术有限公司 | 郑州 |
| 59 | 豫RQ-2020-0335 | 河南金辉智能科技有限公司 | 郑州 |
| 60 | 豫RQ-2020-0336 | 河南浩宇空间数据科技有限责任公司 | 郑州 |
| 61 | 豫RQ-2020-0337 | 创捷运维智能科技有限责任公司 | 郑州 |
| 62 | 豫RQ-2020-0338 | 河南汇祥通信设备有限公司 | 郑州 |
| 63 | 豫RQ-2020-0339 | 河南金途科技集团股份有限公司 | 郑州 |
| 64 | 豫RQ-2020-0340 | 河南英飞网络技术股份有限公司 | 洛阳 |
| 65 | 豫RQ-2020-0341 | 中宝电气有限公司 | 新乡 |
| 66 | 豫RQ-2020-0342 | 郑州创梦计算机科技有限公司 | 郑州 |
| 67 | 豫RQ-2020-0343 | 河南聚卓软件科技有限公司 | 郑州 |
| 68 | 豫RQ-2020-0344 | 河南沃德智能化工程有限公司 | 郑州 |
| 69 | 豫RQ-2020-0345 | 河南创景科技有限公司 | 郑州 |
| 70 | 豫RQ-2020-0346 | 河南众生源环保技术有限公司 | 郑州 |
| 71 | 豫RQ-2020-0347 | 郑州时代之星信息技术有限公司 | 郑州 |
| 72 | 豫RQ-2020-0348 | 郑州市小石头信息技术有限公司 | 郑州 |
| 73 | 豫RQ-2020-0349 | 郑州晨华科技有限公司 | 郑州 |
| 74 | 豫RQ-2020-0350 | 河南富通信息技术有限公司 | 郑州 |
| 75 | 豫RQ-2020-0351 | 中科地星信息技术有限公司 | 郑州 |
| 76 | 豫RQ-2020-0352 | 郑州万特信息技术有限公司 | 郑州 |
| 77 | 豫RQ-2020-0353 | 河南联文电子科技有限公司 | 洛阳 |
| 78 | 豫RQ-2020-0354 | 河南省网络空间安全研究院有限公司 | 郑州 |
| 79 | 豫RQ-2020-0355 | 郑州迪邦科技有限公司 | 郑州 |
| 80 | 豫RQ-2020-0356 | 河南迪富信息股份有限公司 | 郑州 |
| 81 | 豫RQ-2020-0357 | 河南中消物联科技有限公司 | 郑州 |
| 82 | 豫RQ-2020-0358 | 河南东恒建筑智能化工程有限公司 | 郑州 |
| 83 | 豫RQ-2020-0359 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 郑州 |
| 84 | 豫RQ-2020-0360 | 河南银硕电子技术有限公司 | 郑州 |
| 85 | 豫RQ-2020-0361 | 河南中电高科计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 86 | 豫RQ-2020-0362 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 郑州 |
| 87 | 豫RQ-2020-0363 | 河南创泽科技有限公司 | 郑州 |
| 88 | 豫RQ-2020-0364 | 河南赛伦交通科技有限公司 | 郑州 |
| 89 | 豫RQ-2020-0365 | 河南云数聚网络科技有限公司 | 郑州 |
| 90 | 豫RQ-2020-0366 | 河南盛和科技发展有限公司 | 郑州 |
| 91 | 豫RQ-2020-0367 | 郑州华砂信息技术有限公司 | 郑州 |
| 92 | 豫RQ-2020-0368 | 郑州中博奥信息技术有限公司 | 郑州 |
| 93 | 豫RQ-2020-0369 | 河南民丰电子科技有限公司 | 郑州 |
| 94 | 豫RQ-2020-0370 | 郑州迪维勒普科技有限公司 | 郑州 |
| 95 | 豫RQ-2020-0371 | 河南戎磐网络科技有限公司 | 郑州 |
| 96 | 豫RQ-2020-0372 | 河南泰德信息技术有限公司 | 郑州 |
| 97 | 豫RQ-2020-0373 | 河南华兴通信技术有限公司 | 郑州 |
| 98 | 豫RQ-2020-0374 | 郑州枫华实业股份有限公司 | 郑州 |
| 99 | 豫RQ-2020-0375 | 郑州瑞泰科技有限公司 | 郑州 |
| 100 | 豫RQ-2020-0376 | 河南盖茨软件科技有限公司 | 漯河 |
| 101 | 豫RQ-2020-0377 | 郑州恒诺计算机技术有限公司 | 郑州 |
| 102 | 豫RQ-2020-0378 | 郑州领维空间信息科技有限公司 | 郑州 |
| 103 | 豫RQ-2020-0379 | 洛阳众智软件有限公司 | 洛阳 |
| 104 | 豫RQ-2020-0380 | 郑州天诚信息工程有限公司 | 郑州 |
| 105 | 豫RQ-2020-0381 | 洛阳愿景科技有限公司 | 洛阳 |
| 106 | 豫RQ-2020-0382 | 河南瞪羚数据科技有限公司 | 洛阳 |
| 107 | 豫RQ-2020-0383 | 洛阳顶扬光电技术有限公司 | 洛阳 |
| 108 | 豫RQ-2020-0384 | 河南冰测科技有限公司 | 郑州 |
| 109 | 豫RQ-2020-0385 | 河南迅景科技有限公司 | 郑州 |
| 110 | 豫RQ-2020-0386 | 淅川西岛光电仪表科技有限公司 | 南阳 |
| 111 | 豫RQ-2020-0387 | 郑州鼎净环保科技有限公司 | 郑州 |
| 112 | 豫RQ-2020-0388 | 河南易创慧联科技有限公司 | 郑州 |
| 113 | 豫RQ-2020-0389 | 河南紫光信息技术有限公司 | 郑州 |
| 114 | 豫RQ-2020-0390 | 河南浪潮软件科技有限公司 | 郑州 |
| 115 | 豫RQ-2020-0391 | 河南大广电子科技有限公司 | 郑州 |
| 116 | 豫RQ-2020-0392 | 许昌泛网信通科技有限公司 | 许昌 |
| 117 | 豫RQ-2020-0393 | 郑州象过河软件技术有限公司 | 郑州 |
| 118 | 豫RQ-2020-0394 | 郑州新中软科技有限公司 | 郑州 |
| 119 | 豫RQ-2020-0395 | 郑州源控信息技术有限公司 | 郑州 |
| 120 | 豫RQ-2020-0396 | 河南中天亿科电子科技有限公司 | 郑州 |
| 121 | 豫RQ-2020-0397 | 郑州耕宇科技有限公司 | 郑州 |
| 122 | 豫RQ-2020-0398 | 河南辉煌软件有限公司 | 郑州 |
| 123 | 豫RQ-2020-0399 | 河南辉煌信通软件有限公司 | 郑州 |
| 124 | 豫RQ-2020-0400 | 郑州榕盛信息技术有限公司 | 郑州 |
| 125 | 豫RQ-2020-0401 | 河南普泰环境科技有限公司 | 郑州 |
| 126 | 豫RQ-2020-0402 | 郑州帕特软件技术有限公司 | 郑州 |
| 127 | 豫RQ-2020-0403 | 河南云政数据管理有限公司 | 郑州 |
| 128 | 豫RQ-2020-0404 | 三智信息技术(洛阳)有限公司 | 洛阳 |
| 129 | 豫RQ-2020-0405 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 郑州 |
| 130 | 豫RQ-2020-0406 | 河南融科实业有限公司 | 郑州 |
| 131 | 豫RQ-2020-0407 | 郑州豫超电子科技有限公司 | 郑州 |
| 132 | 豫RQ-2020-0408 | 河南三绅电子科技有限公司 | 郑州 |
| 133 | 豫RQ-2020-0409 | 河南易凡备特电子科技有限公司 | 郑州 |
| 134 | 豫RQ-2020-0410 | 郑州能创电子科技有限公司 | 郑州 |
| 135 | 豫RQ-2020-0411 | 郑州商派蓝联网络技术有限公司 | 郑州 |
| 136 | 豫RQ-2020-0412 | 河南亿兴科技股份有限公司 | 郑州 |
| 137 | 豫RQ-2020-0413 | 河南兵峰电子科技有限公司 | 郑州 |
| 138 | 豫RQ-2020-0414 | 河南政汇通信息技术有限公司 | 郑州 |
| 139 | 豫RQ-2020-0415 | 濮阳共创网络科技有限公司 | 濮阳 |
| 140 | 豫RQ-2020-0416 | 河南凯立行软件开发有限公司 | 郑州 |
| 141 | 豫RQ-2020-0417 | 郑州上正科技有限公司 | 郑州 |
| 142 | 豫RQ-2020-0418 | 河南联合信息科技股份有限公司 | 许昌 |
| 143 | 豫RQ-2020-0419 | 河南太能电气股份有限公司 | 郑州 |
| 144 | 豫RQ-2020-0420 | 河南晓畅信息科技有限公司 | 郑州 |
| 145 | 豫RQ-2020-0421 | 河南禾利来智能科技有限公司 | 郑州 |
| 146 | 豫RQ-2020-0422 | 河南宣毫教育科技有限公司 | 郑州 |
| 147 | 豫RQ-2020-0423 | 许昌继电器研究所有限公司 | 许昌 |
| 148 | 豫RQ-2020-0424 | 河南兴之飞教育科技有限公司 | 郑州 |
| 149 | 豫RQ-2020-0425 | 河南飙风信息科技有限公司 | 郑州 |
| 150 | 豫RQ-2020-0426 | 河南软金通信科技有限公司 | 郑州 |
| 151 | 豫RQ-2020-0427 | 郑州共时网络科技有限公司 | 郑州 |
| 152 | 豫RQ-2020-0428 | 三门峡崤云安全服务有限公司 | 三门峡 |
| 153 | 豫RQ-2020-0429 | 郑州艺控实业有限公司 | 郑州 |
| 154 | 豫RQ-2020-0430 | 河南海米教育科技有限公司 | 郑州 |
| 155 | 豫RQ-2020-0431 | 河南鼎汉软件科技有限公司 | 郑州 |
| 156 | 豫RQ-2020-0432 | 郑州软秦计算机信息技术有限公司 | 郑州 |
| 157 | 豫RQ-2020-0433 | 河南安可信信息技术有限公司 | 郑州 |
| 158 | 豫RQ-2020-0434 | 河南云煤网网络科技有限责任公司 | 郑州 |
| 159 | 豫RQ-2020-0435 | 河南品泰电气设备有限公司 | 郑州 |
| 160 | 豫RQ-2020-0436 | 郑州市恒宇自动化设备有限公司 | 郑州 |
| 161 | 豫RQ-2020-0437 | 河南明仲智能科技有限公司 | 郑州 |
| 162 | 豫RQ-2020-0438 | 郑州三友软件科技有限公司 | 郑州 |
| 163 | 豫RQ-2020-0439 | 郑州六如信息科技有限公司 | 郑州 |
| 164 | 豫RQ-2020-0440 | 郑州格蒂电力智能科技有限公司 | 郑州 |
| 165 | 豫RQ-2020-0441 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 郑州 |
| 166 | 豫RQ-2020-0442 | 郑州漫动者数字科技有限公司 | 郑州 |
| 167 | 豫RQ-2020-0443 | 河南慧百软件技术有限公司 | 郑州 |
| 168 | 豫RQ-2020-0444 | 郑州通渠软件科技有限公司 | 郑州 |
| 169 | 豫RQ-2020-0445 | 郑州富铭环保科技股份有限公司 | 郑州 |
| 170 | 豫RQ-2020-0446 | 河南文博信息科技有限公司 | 郑州 |
| 171 | 豫RQ-2020-0447 | 郑州润为科技有限公司 | 郑州 |
| 172 | 豫RQ-2020-0448 | 河南省智仪系统工程有限公司 | 郑州 |
| 173 | 豫RQ-2020-0449 | 河南中恒基立信息科技有限公司 | 郑州 |
| 174 | 豫RQ-2020-0450 | 河南中联软件科技有限公司 | 郑州 |
| 175 | 豫RQ-2020-0451 | 河南灵创电子科技有限公司 | 郑州 |
| 176 | 豫RQ-2020-0452 | 郑州跃龙电子科技有限公司 | 郑州 |
| 177 | 豫RQ-2020-0453 | 河南三众科贸有限公司 | 郑州 |
| 178 | 豫RQ-2020-0454 | 河南空谷数字科技有限公司 | 洛阳 |
| 179 | 豫RQ-2020-0455 | 河南格示华信息科技有限公司 | 郑州 |
| 180 | 豫RQ-2020-0456 | 河南奔赢信息科技有限公司 | 郑州 |
| 181 | 豫RQ-2020-0457 | 河南鑫凝电子科技有限公司 | 郑州 |
| 182 | 豫RQ-2020-0458 | 中科九洲科技股份有限公司 | 郑州 |
| 183 | 豫RQ-2020-0459 | 河南迅锡软件科技有限公司 | 郑州 |
| 184 | 豫RQ-2020-0460 | 善悦网络技术有限公司 | 郑州 |
| 185 | 豫RQ-2020-0461 | 河南中盾智能电子有限公司 | 郑州 |
| 186 | 豫RQ-2020-0462 | 河南健康奇点网络科技有限公司 | 郑州 |
| 187 | 豫RQ-2020-0463 | 河南蜂云科技发展有限公司 | 郑州 |
| 188 | 豫RQ-2020-0464 | 南阳信息产业投资有限公司 | 南阳 |
| 189 | 豫RQ-2020-0465 | 河南新开元电子科技有限公司 | 郑州 |
| 190 | 豫RQ-2020-0466 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 郑州 |
| 191 | 豫RQ-2020-0467 | 河南优蓓教育科技有限公司 | 郑州 |
| 192 | 豫RQ-2020-0468 | 河南恒瑞电力设备有限公司 | 郑州 |
| 193 | 豫RQ-2020-0469 | 河南良悦信息科技有限公司 | 郑州 |
| 194 | 豫RQ-2020-0470 | 濮阳市华阳科技有限公司 | 濮阳 |
| 195 | 豫RQ-2020-0471 | 郑州百易科技有限公司 | 郑州 |
| 196 | 豫RQ-2020-0472 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | 郑州 |
| 197 | 豫RQ-2020-0473 | 郑州创恒实业有限公司 | 郑州 |
| 198 | 豫RQ-2020-0474 | 郑州央赫电子科技有限公司 | 郑州 |
| 199 | 豫RQ-2020-0475 | 河南伟华电子科技有限公司 | 郑州 |
| 200 | 豫RQ-2020-0476 | 郑州美林通科技股份有限公司 | 郑州 |
| 201 | 豫RQ-2020-0477 | 河南省络普电子科技有限公司 | 郑州 |
| 202 | 豫RQ-2020-0478 | 河南省纳禾自动化系统有限公司 | 郑州 |
| 203 | 豫RQ-2020-0479 | 河南师慧信息技术有限公司 | 郑州 |
| 204 | 豫RQ-2020-0480 | 河南聚合科技有限公司 | 郑州 |
| 205 | 豫RQ-2020-0481 | 河南天融检测技术有限公司 | 郑州 |
| 206 | 豫RQ-2020-0482 | 河南金之诚电子科技有限公司 | 郑州 |
| 207 | 豫RQ-2020-0483 | 河南本易信息工程有限公司 | 洛阳 |
| 208 | 豫RQ-2020-0484 | 洛阳艾克科技有限公司 | 洛阳 |
| 209 | 豫RQ-2020-0485 | 洛阳艾克音乐数据信息技术有限公司 | 洛阳 |
| 210 | 豫RQ-2020-0486 | 河南易企尚信息科技有限公司 | 郑州 |
| 211 | 豫RQ-2020-0487 | 郑州迅控软件技术有限公司 | 郑州 |
| 212 | 豫RQ-2020-0488 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 汝州 |
| 213 | 豫RQ-2020-0489 | 三三空品节能科技股份有限公司 | 郑州 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

