
发布日期: 20 21 年 1 月 27 日
现将河南省 202 1 年第 一 批软件产品评估及分类名单予以公示,请各相关企业及时查看,如有异议,请在公示期内与我们联系。公示期后,协会将正式通知领取相关证书和文件,请关注协会网站和工作群。
公示时间: 1 月 27 日 — 2 月 2 日
联系人:李书利 詹小梅
联系电话: 0371-65509836
协会网站: http://www.hnsia.org.cn
附件:河南省 202 1 年第 一 批软件产品评估及分类名单
附件
河南省 202 1 年第一批软件产品评估及分类名单
序号 | 所在地 | 证书编号 | 产品名称 | 公司名称 | 产品类别 |
1 | 郑州 | 豫RC-2021-0001 | 医疗健康信息服务平台V1.0 | 郑州全芯智语信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
2 | 郑州 | 豫RC-2021-0002 | 战地指令游戏软件V2.0 | 郑州鸿戈网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
3 | 郑州 | 豫RC-2021-0003 | 瑞凡恩便捷式X射线成像系统软件V1.0 | 河南瑞凡恩新能源科技有限公司 | 非嵌入式 |
4 | 郑州 | 豫RC-2021-0004 | 铁路供电接触网缺陷(吊弦、鸟害和杆号牌)智能检测系统V1.1 | 郑州儒慧信息技术有限责任公司 | 非嵌入式 |
5 | 郑州 | 豫RC-2021-0005 | 护理课程程序导航授课系统V1.0 | 河南杰文信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
6 | 郑州 | 豫RC-2021-0006 | 建筑装饰施工工艺虚拟仿真系统V1.0 | 河南杰文信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
7 | 郑州 | 豫RC-2021-0007 | 智慧教务管理系统V1.0 | 河南杰文信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
8 | 郑州 | 豫RC-2021-0008 | 誉凌存储处理平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
9 | 郑州 | 豫RC-2021-0009 | 誉凌数据库监控平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
10 | 郑州 | 豫RC-2021-0010 | 誉凌数据收集平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
11 | 郑州 | 豫RC-2021-0011 | 誉凌虚拟空间展示平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
12 | 郑州 | 豫RC-2021-0012 | 誉凌移动型通道应急分析系统V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
13 | 郑州 | 豫RC-2021-0013 | 誉凌资产信息管理平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
14 | 郑州 | 豫RC-2021-0014 | 誉凌故障分析平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
15 | 郑州 | 豫RC-2021-0015 | 誉凌数据分析处理平台V1.0 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
16 | 郑州 | 豫RC-2021-0016 | 环宸三次油气回收控制软件V1.0 | 河南环宸新能源科技有限公司 | 嵌入式 |
17 | 郑州 | 豫RC-2021-0017 | 环宸智能液位仪软件V1.0 | 河南环宸新能源科技有限公司 | 嵌入式 |
18 | 郑州 | 豫RC-2021-0018 | 环宸HC-MP1磁致伸缩液位传感器控制软件V1.0 | 河南环宸新能源科技有限公司 | 嵌入式 |
19 | 郑州 | 豫RC-2021-0019 | 环宸测漏仪控制软件V1.0 | 河南环宸新能源科技有限公司 | 嵌入式 |
20 | 郑州 | 豫RC-2021-0020 | 汉威点型红外火焰探测器软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
21 | 郑州 | 豫RC-2021-0021 | 汉威点型红外紫外火焰探测器软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
22 | 郑州 | 豫RC-2021-0022 | 汉威点型紫外火焰探测器软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
23 | 郑州 | 豫RC-2021-0023 | 汉威智能睡眠枕软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
24 | 郑州 | 豫RC-2021-0024 | 汉威酒精检测平台V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 非嵌入式 |
25 | 郑州 | 豫RC-2021-0025 | 晨华智慧社区管理系统软件V5.1 | 郑州晨华科技有限公司 | 非嵌入式 |
26 | 郑州 | 豫RC-2021-0026 | 晨华综治管理信息系统V5.1 | 郑州晨华科技有限公司 | 非嵌入式 |
27 | 郑州 | 豫RC-2021-0027 | 师慧高校GIS房产综合管理系统V5.0 | 河南师慧信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
28 | 郑州 | 豫RC-2021-0028 | 智慧消防系统V1.0 | 郑州国测智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
29 | 郑州 | 豫RC-2021-0029 | 智能可视化监控系统V1.0 | 郑州国测智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
30 | 郑州 | 豫RC-2021-0030 | 建筑能耗分析系统V1.0 | 郑州国测智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
31 | 郑州 | 豫RC-2021-0031 | 智慧用电系统V1.0 | 郑州国测智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
32 | 郑州 | 豫RC-2021-0032 | 恒华IT服务管理平台V1.0 | 河南恒华科技有限公司 | 非嵌入式 |
33 | 郑州 | 豫RC-2021-0033 | 莲石大数据管理与决策支持系统V1.0 | 郑州莲石信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
34 | 郑州 | 豫RC-2021-0034 | 电子离校系统V1.0 | 河南安冉云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
35 | 郑州 | 豫RC-2021-0035 | 高校学生人证档合一验证服务能力平台V1.0 | 河南安冉云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
36 | 郑州 | 豫RC-2021-0036 | 方和健康卡管理系统V2.0 | 河南方和信息科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
37 | 郑州 | 豫RC-2021-0037 | 方和医学影像存储与通信系统V2.0 | 河南方和信息科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
38 | 郑州 | 豫RC-2021-0038 | 云警助手APPV1.0 | 河南赤豹网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
39 | 郑州 | 豫RC-2021-0039 | 智能诊断专家系统V2.0 | 郑州恩普特科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
40 | 郑州 | 豫RC-2021-0040 | 串口服务器设备嵌入软件V1.96 | 郑州捷宸电子科技有限公司 | 嵌入式 |
41 | 郑州 | 豫RC-2021-0041 | 正尚CRM客户管理系统V1.0 | 河南正尚网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
42 | 郑州 | 豫RC-2021-0042 | 居民建筑采暖管理系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
43 | 郑州 | 豫RC-2021-0043 | 新智能源集中管控系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
44 | 郑州 | 豫RC-2021-0044 | 新智分户计量综合管理系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
45 | 郑州 | 豫RC-2021-0045 | 新智智慧能源终端运维管理系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
46 | 郑州 | 豫RC-2021-0046 | 新智精细化节能调控系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
47 | 郑州 | 豫RC-2021-0047 | 新智热力管网平衡控制系统V1.0 | 郑州新智信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
48 | 郑州 | 豫RC-2021-0048 | 外贸商务综合服务平台V1.0 | 河南数岸科技运营有限公司 | 非嵌入式 |
49 | 郑州 | 豫RC-2021-0049 | 校园网服务系统V1.0.1 | 郑州广之达网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
50 | 郑州 | 豫RC-2021-0050 | 饮用水源地信息采集与监测监控管理平台V1.0 | 河南京坤环保科技有限公司 | 非嵌入式 |
51 | 濮阳 | 豫RC-2021-0051 | 泛物数据监控平台V1.0 | 河南省泛物网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
52 | 郑州 | 豫RC-2021-0052 | 量子伟业档案数字化加工管理系统V3 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
53 | 郑州 | 豫RC-2021-0053 | 量子伟业数字档案综合管理平台V3.0 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
54 | 新乡 | 豫RC-2021-0054 | 柏科沃智能型电网功率、谐波优化测控算法软件V3.01 | 河南柏科沃电子科技有限公司 | 嵌入式 |
55 | 郑州 | 豫RC-2021-0055 | 安全考核答题系统V1.0 | 河南跨界电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
56 | 郑州 | 豫RC-2021-0056 | 井下人员智能综合管理系统V1.0 | 河南跨界电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
57 | 郑州 | 豫RC-2021-0057 | 工业物联网监测云平台系统V1.0 | 郑州市晟昊电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
58 | 郑州 | 豫RC-2021-0058 | 道路预警提示系统V1.0 | 郑州市晟昊电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
59 | 郑州 | 豫RC-2021-0059 | 邦颂社区安防综合管理软件V1.0 | 郑州邦颂智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
60 | 郑州 | 豫RC-2021-0060 | 光控智慧停车场管理系统V1.0 | 河南省光控大数据产业有限公司 | 嵌入式 |
61 | 郑州 | 豫RC-2021-0061 | 蔚之蓝网络安全管理一体化终端管理系统V1.0 | 郑州蔚之蓝电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
62 | 郑州 | 豫RC-2021-0062 | 云信运维安全管理系统V2.0 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 嵌入式 |
63 | 郑州 | 豫RC-2021-0063 | 云腾网络安全对抗实训系统V2.0 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 非嵌入式 |
64 | 洛阳 | 豫RC-2021-0064 | 威尔若普W-BX钢丝绳损伤定量检测系统V4.0 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 | 嵌入式 |
65 | 洛阳 | 豫RC-2021-0065 | 威尔若普W-SD钢丝绳在线实时安全监测系统V4.0 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 | 嵌入式 |
66 | 洛阳 | 豫RC-2021-0066 | 威尔若普W-TY钢丝绳在线实时安全监测系统V4.0 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 | 嵌入式 |
67 | 洛阳 | 豫RC-2021-0067 | 威尔若普W-PD钢丝绳芯输送带在线实时安全监测系统V4.0 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 | 嵌入式 |
68 | 郑州 | 豫RC-2021-0068 | 电能数据采集平台V1.0 | 河南省海之森能源科技有限公司 | 非嵌入式 |
69 | 郑州 | 豫RC-2021-0069 | 综合运营管理系统V1.0 | 河南易创慧联科技有限公司 | 非嵌入式 |
70 | 郑州 | 豫RC-2021-0070 | 农村集体资产监督管理平台V1.0 | 河南晟宇信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
71 | 郑州 | 豫RC-2021-0071 | 涉密档案数字化加工系统V1.0 | 河南旭方科技有限公司 | 非嵌入式 |
72 | 郑州 | 豫RC-2021-0072 | 智能穿戴式应用查控系统V1.0 | 河南枞宁信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
73 | 郑州 | 豫RC-2021-0073 | 机能学虚拟仿真教学实训平台V1.0 | 河南恒茂创远科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
74 | 郑州 | 豫RC-2021-0074 | 离体蛙心灌流实训平台V1.0 | 河南恒茂创远科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
75 | 郑州 | 豫RC-2021-0075 | 药物对大鼠血压的影响实训平台V1.0 | 河南恒茂创远科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
76 | 郑州 | 豫RC-2021-0076 | 智慧工地监控管理系统V1.0 | 河南奇点网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
77 | 郑州 | 豫RC-2021-0077 | 社会保障卡公共服务自助终端系统V1.0 | 河南盘古科技发展有限公司 | 非嵌入式 |
78 | 郑州 | 豫RC-2021-0078 | 社会保障卡公共服务桌面终端系统V1.1 | 河南盘古科技发展有限公司 | 非嵌入式 |
79 | 郑州 | 豫RC-2021-0079 | 媒资管理系统V1.0 | 河南网络广播电视台有限公司 | 非嵌入式 |
80 | 郑州 | 豫RC-2021-0080 | 河南省社会保障卡智慧应用服务平台V1.0 | 河南盘古科技发展有限公司 | 非嵌入式 |
81 | 郑州 | 豫RC-2021-0081 | 360信号处理软件V1.0 | 河南软巨信息技术有限公司 | 嵌入式 |
82 | 郑州 | 豫RC-2021-0082 | 优斯特10kV客户变电所实训系统嵌入式系统V1.0 | 河南优斯特电子技术有限公司 | 嵌入式 |
83 | 郑州 | 豫RC-2021-0083 | 优斯特客户服务实训系统嵌入式系统V1.0 | 河南优斯特电子技术有限公司 | 嵌入式 |
84 | 郑州 | 豫RC-2021-0084 | 金融资产业务管理系统V1.0 | 河南中原金科信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
85 | 郑州 | 豫RC-2021-0085 | 智能装备执行控制系统V1.0 | 河南立原智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
86 | 郑州 | 豫RC-2021-0086 | 启闭机远程控制系统V1.0 | 郑州达川自动化设备有限公司 | 非嵌入式 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。