
各有关企业:
为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发 [2020]8号)的精神,抢抓新一轮科技革命和产业变革带来的新机遇,展示新时期我省软件产业的新技术、新成果、新变革,聚焦产业发展,促进交流合作,按照《关于开展河南省软件服务业表彰活动推介的通知》的要求,经企业申报、专家评审和网站公示等程序,向行业推介40家企业为 20 21 年 度河南省优秀软件企业(见附件), 现予以通报。
希望 受到推介 的单位以此为契机,再接再厉,坚持自主创新,加大对技术研发的投入力度,为把我省软件服务业做大做强做出新的更大的贡献。
附件: 20 21 年度河南省优秀 软件 企业名单
20 22 年 2 月 10 日
附件 :
202 1 年度河南省优秀软件企业名单
排序不分先后
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0218 |
| 2 | 河南晟智科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0219 |
| 3 | 河南雪城软件有限公司 | 豫 RQ-2021-0153 |
| 4 | 河南省新星科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0021 |
| 5 | 河南金明源信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0052 |
| 6 | 河南金途科技集团股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0343 |
| 7 | 郑州阿帕斯数云信息科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0521 |
| 8 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 豫 RQ-2021-0137 |
| 9 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0246 |
| 10 | 精华教育科技股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0183 |
| 11 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0325 |
| 12 | 河南驿展科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0305 |
| 13 | 华测电子认证有限责任公司 | 豫 RQ-2021-0230 |
| 14 | 河南智云数据信息技术股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0159 |
| 15 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0272 |
| 16 | 河南海融软件有限公司 | 豫 RQ-2021-0265 |
| 17 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0141 |
| 18 | 河南省高校新技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0307 |
| 19 | 河南万国科技股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0083 |
| 20 | 河南智业科技发展有限公司 | 豫 RQ-2019-0458 |
| 21 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0191 |
| 22 | 郑州索特信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0020 |
| 23 | 郑州基正科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0121 |
| 24 | 燕赵营城建筑规划设计有限公司 | 豫 RQ-2021-0675 |
| 25 | 河南数慧信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0126 |
| 26 | 河南迈锐德实业有限公司 | 豫 RQ-2021-0832 |
| 27 | 天汇志诚科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0393 |
| 28 | 河南华正通信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0731 |
| 29 | 郑州美林通科技股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0459 |
| 30 | 河南优易信息技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0359 |
| 31 | 郑州信大壹密科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0706 |
| 32 | 河南蓝信软件有限公司 | 豫 RQ-2021-0154 |
| 33 | 郑州恒正电子科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0238 |
| 34 | 郑州蓝博电子技术有限公司 | 豫 RQ-2021-0043 |
| 35 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 豫 RQ-2021-0769 |
| 36 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 豫 RQ-2021-0548 |
| 37 | 河南华辰智控技术有限公司 | 豫 RQ-2020-0805 |
| 38 | 郑州航管科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0409 |
| 39 | 郑州大成软件科技有限公司 | 豫 RQ-2021-0131 |
| 40 | 郑州大方软件股份有限公司 | 豫 RQ-2021-0130 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

