
(单位:份)
| 地区 | 合计 | 图书 | 期刊 | 软件 | 境外加工 音像制品 | 电子出版物 | 其它 |
| 北 京 | 5481 | 4480 | 0 | 790 | 0 | 202 | 9 |
| 江 苏 | 1853 | 1494 | 0 | 0 | 306 | 53 | 0 |
| 上 海 | 619 | 564 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 天 津 | 441 | 128 | 0 | 6 | 272 | 35 | 0 |
| 广 东 | 375 | 228 | 0 | 83 | 64 | 0 | 0 |
| 吉 林 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽 宁 | 103 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 浙 江 | 95 | 87 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 陕 西 | 93 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 四 川 | 92 | 75 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 海 南 | 90 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 云 南 | 85 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 河 南 | 83 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 广 西 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 建 | 58 | 44 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 江 西 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 政 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安 徽 | 28 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 河 北 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 湖 北 | 26 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 重 庆 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 山 西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵 州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖 南 | |||||||
| 总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



