
(单位:种)
地 区 | 合计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 中国香港 | 中国台湾 | 其它地区 |
北 京 | 4480 | 2119 | 714 | 203 | 83 | 0 | 0 | 393 | 61 | 105 | 583 | 219 |
上 海 | 551 | 165 | 145 | 46 | 30 | 1 | 2 | 69 | 0 | 35 | 31 | 27 |
辽 宁 | 425 | 196 | 66 | 12 | 28 | 0 | 32 | 24 | 2 | 20 | 39 | 6 |
广 东 | 228 | 40 | 22 | 0 | 18 | 0 | 7 | 36 | 0 | 25 | 79 | 1 |
江 苏 | 221 | 71 | 55 | 17 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
广 西 | 168 | 32 | 13 | 4 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 33 | 3 |
湖 南 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 |
四 川 | 137 | 26 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 | 34 | 0 |
天 津 | 128 | 49 | 14 | 2 | 10 | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 12 | 1 |
吉 林 | 105 | 26 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 | 10 | 7 |
海 南 | 94 | 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
浙 江 | 88 | 15 | 14 | 4 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 10 |
陕 西 | 86 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 |
云 南 | 82 | 28 | 40 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河 南 | 72 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 |
山 东 | 62 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
河 北 | 43 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
福 建 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 |
湖 北 | 37 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 |
江 西 | 35 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总 政 | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
黑龙江 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安 徽 | 26 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
重 庆 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内蒙古 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山 西 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵 州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 259 | 496 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。