
(单位:份)
地 区 | 合计 | 图书 | 期刊 | 境外加工 音像制品 | 电子出版物 | 软件 | 其它 |
北 京 | 6803 | 5550 | 0 | 0 | 266 | 977 | 10 |
上 海 | 604 | 556 | 5 | 0 | 13 | 30 | 0 |
辽 宁 | 323 | 249 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 |
吉 林 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天 津 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广 东 | 228 | 100 | 0 | 26 | 100 | 2 | 0 |
江 苏 | 188 | 164 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
江 西 | 173 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陕 西 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海 南 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广 西 | 149 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湖 南 | 120 | 105 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
浙 江 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 东 | 110 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四 川 | 108 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
福 建 | 95 | 73 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 |
河 南 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安 徽 | 69 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
云 南 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
河 北 | 50 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
黑龙江 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖 北 | 25 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
重 庆 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
山 西 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘 肃 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵 州 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。