
(单位:种)
| 地 区 | 合计 | 美国 | 英国 | 法国 | 俄罗斯 | 德国 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 中国香港 | 中国台湾 | 其它地区 |
| 北 京 | 5550 | 2586 | 635 | 76 | 79 | 258 | 20 | 399 | 61 | 82 | 870 | 484 |
| 上 海 | 553 | 190 | 116 | 21 | 0 | 53 | 0 | 65 | 0 | 24 | 60 | 0 |
| 辽 宁 | 346 | 147 | 49 | 1 | 0 | 20 | 2 | 22 | 4 | 11 | 75 | 15 |
| 吉 林 | 315 | 23 | 95 | 5 | 5 | 2 | 0 | 49 | 15 | 2 | 31 | 88 |
| 广 西 | 226 | 19 | 7 | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 89 | 66 |
| 广 东 | 197 | 12 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 33 | 93 | 4 |
| 天 津 | 173 | 48 | 35 | 3 | 1 | 16 | 0 | 42 | 6 | 0 | 17 | 5 |
| 浙 江 | 140 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 1 | 50 | 16 |
| 山 东 | 111 | 13 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 湖 南 | 105 | 26 | 17 | 4 | 1 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 海 南 | 100 | 69 | 13 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 江 西 | 79 | 7 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 四 川 | 63 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 1 |
| 福 建 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 24 | 1 |
| 云 南 | 53 | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 河 南 | 43 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 黑龙江 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 安 徽 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 江 苏 | 24 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河 北 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 湖 北 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 陕 西 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山 西 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵 州 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



