
(单位:件 )
| 地 区 | 合计 | 文字作品 | 口述作品 | 音乐作品 | 曲艺舞蹈 | 美术摄影 | 影视作品 | 设计图 | 地图 | 其它 |
| 广 东 | 2006 | 102 | 0 | 6 | 0 | 1662 | 2 | 29 | 5 | 200 |
| 福 建 | 1317 | 22 | 0 | 20 | 0 | 1116 | 137 | 4 | 0 | 18 |
| 江 苏 | 843 | 40 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙 江 | 510 | 20 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 辽 宁 | 427 | 25 | 0 | 2 | 0 | 389 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 重 庆 | 419 | 268 | 0 | 9 | 0 | 77 | 6 | 13 | 0 | 46 |
| 上 海 | 237 | 39 | 0 | 20 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 北 京 | 161 | 72 | 0 | 8 | 0 | 56 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| 四 川 | 132 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 山 东 | 113 | 22 | 0 | 2 | 0 | 81 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 内蒙古 | 85 | 18 | 0 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | 57 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | 51 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 宁 夏 | 51 | 24 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖 南 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖 北 | 46 | 9 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 云 南 | 40 | 20 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 黑龙江 | 39 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 河 北 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 南 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吉 林 | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 广 西 | 25 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 河 南 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安 徽 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 西 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 山 西 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天 津 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 贵 州 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



