
(单位:种)
| 地 区 | 合计 | 美国 | 英国 | 法国 | 德国 | 新加坡 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 中国香港 | 中国台湾 | 其它地区 |
| 北 京 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 辽 宁 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| 浙 江 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | 1 |
| 四 川 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 |
| 湖 北 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1 |
| 江 苏 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 河 南 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| 云 南 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 陕 西 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 天 津 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 广 西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 江 西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 青 海 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 河 北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 安 徽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上 海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 福 建 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 甘 肃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵 州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 广 东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



