
(单位:件)
合计 | 结案 | 未结案 | 处理方式 | 行政复议 | 行政诉讼 | 涉案范围 | |||||||
调解 | 处罚 | 移送 | 总数 | 维持 | 总数 | 维持 | 国内 | 港澳台 | 国外 | ||||
合计 | 6408 | 6107 | 301 | 721 | 5250 | 136 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6066 | 3 | 38 |
湖 南 | 1272 | 1154 | 118 | 48 | 1083 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1154 | ||
广 西 | 1084 | 1084 | 20 | 1061 | 3 | 1084 | |||||||
河 南 | 1051 | 1015 | 36 | 74 | 911 | 30 | 1015 | ||||||
江 苏 | 367 | 363 | 4 | 21 | 334 | 8 | 360 | 3 | |||||
广 东 | 318 | 307 | 11 | 38 | 256 | 13 | 1 | 1 | 1 | 300 | 3 | 4 | |
海南省 | 287 | 248 | 39 | 1 | 238 | 9 | 248 | ||||||
辽宁省 | 285 | 278 | 7 | 41 | 235 | 2 | 278 | ||||||
吉林省 | 265 | 265 | 4 | 261 | 1 | 1 | 265 | ||||||
四川省 | 243 | 212 | 31 | 148 | 42 | 22 | 212 | ||||||
安徽省 | 226 | 216 | 10 | 16 | 192 | 8 | 216 | ||||||
河北省 | 192 | 192 | 6 | 182 | 4 | 192 | |||||||
北京市 | 130 | 130 | 40 | 90 | 118 | 12 | |||||||
福建省 | 117 | 112 | 5 | 9 | 99 | 4 | 108 | 4 | |||||
山东省 | 108 | 108 | 43 | 65 | 1 | 1 | 108 | ||||||
上海市 | 90 | 69 | 21 | 62 | 7 | 69 | |||||||
湖北省 | 83 | 78 | 5 | 15 | 62 | 1 | 78 | ||||||
云南省 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||
黑龙江 | 50 | 50 | 1 | 49 | 48 | 2 | |||||||
陕西省 | 26 | 26 | 25 | 1 | 26 | ||||||||
山西省 | 24 | 22 | 2 | 22 | 22 | ||||||||
内蒙古 | 22 | 20 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | ||||||
甘肃省 | 22 | 20 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | ||||||
天津市 | 21 | 21 | 15 | 6 | 10 | 11 | |||||||
重庆市 | 16 | 14 | 2 | 14 | 14 | ||||||||
贵州省 | 14 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||||||
江西省 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||||||||
浙江省 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
新疆区 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||
西藏区 | |||||||||||||
青海省 | |||||||||||||
宁夏区 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。