
(单位:册/盒/张/件)
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 其 他 | |
| 合计 | 67904261 | 20024178 | 1358329 | 27071282 | 7330965 | 5968645 | 6150862 |
| 广东省 | 14459844 | 2637717 | 786839 | 3432053 | 4787307 | 2675137 | 140791 |
| 江苏省 | 12808025 | 1792709 | 19445 | 10139058 | 483925 | 332731 | 40157 |
| 北京市 | 6900000 | 3760000 | 1040000 | 1060000 | 1040000 | ||
| 海南省 | 5674867 | 63801 | 14061 | 145215 | 2988 | 2598 | 5446204 |
| 湖北省 | 3087312 | 1354609 | 1374403 | 358300 | |||
| 山东省 | 3050730 | 1066191 | 6168 | 1363162 | 206567 | 408642 | |
| 湖南省 | 3043738 | 1572712 | 149039 | 1082236 | 163142 | 76609 | |
| 河南省 | 2585801 | 1173993 | 55734 | 824703 | 142050 | 78162 | 311159 |
| 广西省 | 2539053 | 1526451 | 1012602 | ||||
| 四川省 | 2221190 | 963449 | 63908 | 866907 | 114863 | 112063 | 100000 |
| 辽宁省 | 2198945 | 320002 | 180000 | 1278943 | 30000 | 390000 | |
| 贵州省 | 1739903 | 637595 | 989051 | 113257 | |||
| 安徽省 | 1586114 | 806124 | 59311 | 601333 | 34627 | 24719 | 60000 |
| 福建省 | 1315783 | 337473 | 872431 | 32786 | 40214 | 32879 | |
| 河北省 | 1041606 | 563060 | 5625 | 367542 | 93011 | 9310 | 3058 |
| 天津市 | 675000 | 4000 | 600000 | 71000 | |||
| 吉林省 | 608175 | 158555 | 4389 | 369718 | 53974 | 9449 | 12090 |
| 甘肃省 | 477592 | 178235 | 1632 | 264746 | 7668 | 24421 | 890 |
| 江西省 | 460000 | 268000 | 3000 | 36000 | 28000 | 125000 | |
| 黑龙江 | 381274 | 131983 | 4552 | 217506 | 5154 | 19445 | 2634 |
| 云南省 | 289943 | 257604 | 978 | 18650 | 9845 | 2866 | |
| 重庆市 | 236181 | 167389 | 2799 | 65993 | |||
| 西藏区 | 182506 | 111540 | 765 | 57688 | 65 | 12448 | |
| 山西省 | 157432 | 43649 | 99438 | 14345 | |||
| 上海市 | 69837 | 61201 | 3636 | 5000 | |||
| 青海省 | 44037 | 22017 | 7220 | 14800 | |||
| 陕西省 | 21860 | 14500 | 7360 | ||||
| 浙江省 | 21000 | 11000 | 1000 | 4000 | 4000 | 1000 | |
| 新疆区 | 15193 | 9167 | 84 | 5325 | 617 | ||
| 宁夏区 | 8492 | 8492 | |||||
| 内蒙古 | 2828 | 960 | 716 | 1152 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



