
(单位:种)
合计 | 美国 | 英国 | 法国 | 俄罗斯 | 德国 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 香港地区 | 台湾地区 | 其他地区 | |
合 计 | 1297 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 103 | 352 | 755 | 51 |
北京市 | 532 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 59 | 104 | 320 | 21 | ||
上海市 | 232 | 3 | 4 | 123 | 96 | 6 | ||||||
辽宁省 | 114 | 1 | 20 | 93 | ||||||||
湖北省 | 99 | 15 | 18 | 59 | 7 | |||||||
江苏省 | 64 | 1 | 13 | 50 | ||||||||
广东省 | 50 | 11 | 36 | 3 | ||||||||
四川省 | 39 | 1 | 7 | 23 | 8 | |||||||
浙江省 | 37 | 1 | 7 | 20 | 9 | |||||||
河南省 | 31 | 1 | 1 | 17 | 12 | |||||||
安徽省 | 29 | 1 | 28 | |||||||||
吉林省 | 18 | 3 | 11 | 4 | ||||||||
陕西省 | 18 | 18 | ||||||||||
天津市 | 10 | 2 | 8 | |||||||||
河北省 | 7 | 7 | ||||||||||
湖南省 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
黑龙江 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
云南省 | 3 | 3 | ||||||||||
重庆市 | 2 | 2 | ||||||||||
山西省 | 1 | 1 | ||||||||||
贵州省 | 1 | 1 | ||||||||||
甘肃省 | 1 | 1 | ||||||||||
内蒙古 | 0 | |||||||||||
福建省 | 0 | |||||||||||
江西省 | 0 | |||||||||||
山东省 | 0 | |||||||||||
广西省 | 0 | |||||||||||
海南省 | 0 | |||||||||||
西藏区 | 0 | |||||||||||
青海省 | 0 | |||||||||||
宁夏区 | 0 | |||||||||||
新疆区 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。