
(单位:件)
合计 | 文字作品 | 口述作品 | 音乐作品 | 曲艺舞蹈 | 美术摄影 | 影视作品 | 设计图 | 地图 | 其他 | |
合计 | 11067 | 1184 | 188 | 9 | 9444 | 75 | 87 | 8 | 72 | |
福建省 | 4266 | 33 | 18 | 4198 | 1 | 16 | ||||
广东省 | 1452 | 75 | 9 | 1 | 1310 | 18 | 6 | 5 | 28 | |
山东省 | 1416 | 69 | 10 | 5 | 1327 | 3 | 2 | |||
江苏省 | 1093 | 25 | 10 | 1042 | 2 | 12 | 2 | |||
浙江省 | 592 | 192 | 3 | 1 | 396 | |||||
上海市 | 370 | 80 | 268 | 16 | 6 | |||||
辽宁省 | 356 | 31 | 6 | 317 | 1 | 1 | ||||
重庆市 | 326 | 156 | 141 | 2 | 27 | |||||
北京市 | 257 | 116 | 23 | 2 | 81 | 23 | 7 | 5 | ||
四川省 | 173 | 67 | 3 | 85 | 2 | 6 | 10 | |||
湖南省 | 113 | 78 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||||
陕西省 | 90 | 59 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
甘肃省 | 72 | 7 | 1 | 61 | 3 | |||||
新疆区 | 60 | 13 | 6 | 27 | 12 | 2 | ||||
黑龙江 | 48 | 10 | 28 | 8 | 1 | 1 | ||||
云南省 | 48 | 22 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||
湖北省 | 46 | 17 | 12 | 17 | ||||||
广西省 | 43 | 17 | 19 | 6 | 1 | |||||
河北省 | 40 | 34 | 1 | 4 | 1 | |||||
内蒙古 | 33 | 5 | 16 | 12 | ||||||
山西省 | 32 | 19 | 4 | 8 | 1 | |||||
宁夏区 | 29 | 11 | 9 | 9 | ||||||
安徽省 | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | |||||
吉林省 | 23 | 6 | 16 | 1 | ||||||
海南省 | 19 | 5 | 1 | 13 | ||||||
天津市 | 17 | 13 | 1 | 3 | ||||||
河南省 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
江西省 | 10 | 4 | 6 | |||||||
贵州省 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
西藏区 | ||||||||||
青海省 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。