
(单位:份)
合计 | 图书 | 期刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软件 | 其他 | |
合 计 | 11836 | 10440 | 319 | 72 | 300 | 684 | 21 |
北京市 | 7491 | 6780 | 253 | 458 | |||
上海市 | 760 | 696 | 5 | 2 | 57 | ||
陕西省 | 447 | 147 | 298 | 2 | |||
四川省 | 401 | 350 | 12 | 38 | 1 | ||
辽宁省 | 281 | 266 | 15 | ||||
江苏省 | 260 | 213 | 9 | 38 | |||
天津市 | 254 | 244 | 10 | ||||
广东省 | 230 | 158 | 49 | 4 | 19 | ||
吉林省 | 224 | 224 | |||||
湖南省 | 218 | 217 | 1 | ||||
浙江省 | 201 | 198 | 3 | ||||
山东省 | 194 | 194 | |||||
广西省 | 176 | 134 | 6 | 36 | |||
海南省 | 169 | 169 | |||||
福建省 | 107 | 79 | 19 | 2 | 7 | ||
云南省 | 71 | 71 | |||||
河北省 | 70 | 67 | 3 | ||||
河南省 | 67 | 67 | |||||
黑龙江 | 51 | 50 | 1 | ||||
安徽省 | 48 | 34 | 13 | 1 | |||
湖北省 | 43 | 12 | 21 | 10 | |||
新疆区 | 28 | 28 | |||||
重庆市 | 22 | 19 | 3 | ||||
山西省 | 14 | 14 | |||||
甘肃省 | 6 | 6 | |||||
贵州省 | 2 | 2 | |||||
宁夏区 | 1 | 1 | |||||
内蒙古 | |||||||
江西省 | |||||||
西藏区 | |||||||
青海省 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。