
(单位:种)
合 计 | 美国 | 英国 | 法国 | 俄罗斯 | 德国 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 香港地区 | 台湾地区 | 其他地区 | |
合计 | 10235 | 4544 | 1821 | 194 | 10 | 404 | 9 | 908 | 275 | 178 | 1275 | 619 |
北京市 | 6780 | 3536 | 1214 | 57 | 178 | 403 | 130 | 72 | 793 | 397 | ||
上海市 | 696 | 232 | 186 | 24 | 56 | 63 | 42 | 41 | 52 | |||
辽宁省 | 331 | 97 | 35 | 21 | 38 | 18 | 112 | 10 | ||||
天津市 | 237 | 101 | 17 | 4 | 3 | 1 | 27 | 10 | 51 | 23 | ||
湖南省 | 231 | 92 | 12 | 11 | 55 | 14 | 10 | 1 | 36 | |||
吉林省 | 224 | 9 | 63 | 10 | 7 | 66 | 53 | 9 | 7 | |||
江苏省 | 213 | 103 | 28 | 8 | 17 | 1 | 28 | 5 | 2 | 5 | 16 | |
山东省 | 194 | 18 | 35 | 5 | 2 | 27 | 1 | 51 | 8 | 2 | 45 | |
广东省 | 158 | 27 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 4 | 7 | 64 | ||
江西省 | 152 | 8 | 19 | 22 | 10 | 72 | 5 | 1 | 12 | 3 | ||
浙江省 | 150 | 18 | 6 | 10 | 12 | 60 | 1 | 3 | 30 | 10 | ||
陕西省 | 147 | 92 | 37 | 1 | 11 | 4 | 2 | |||||
广西省 | 136 | 44 | 20 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 12 | 24 | 4 | |
海南省 | 86 | 65 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
云南省 | 76 | 10 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
河南省 | 67 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 4 | ||
河北省 | 66 | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 4 | ||
安徽省 | 59 | 25 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||
福建省 | 48 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 21 | 10 | ||||
四川省 | 45 | 12 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
黑龙江 | 36 | 9 | 1 | 3 | 23 | |||||||
湖北省 | 29 | 3 | 14 | 9 | 3 | |||||||
新疆区 | 28 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | ||||||
重庆市 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||
山西省 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||
贵州省 | 6 | 6 | ||||||||||
甘肃省 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
宁夏区 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
内蒙古 | 0 | |||||||||||
西藏区 | 0 | |||||||||||
青海省 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。