
(单位:件)
| 地区 | 受理 | 涉案范围 | 结案 | 处理方式 | 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||
| 国内 | 国外 | 港澳台 | 调解 | 处罚 | 移送 | 总数 | 维持 | 总数 | 维持 | |||
| 广 西 | 1363 | 1363 | 0 | 0 | 1363 | 6 | 1350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖 南 | 917 | 913 | 4 | 0 | 892 | 86 | 801 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 江 苏 | 366 | 366 | 0 | 0 | 366 | 10 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽 宁 | 311 | 311 | 0 | 0 | 305 | 42 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四 川 | 291 | 291 | 0 | 0 | 282 | 210 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 林 | 248 | 248 | 0 | 0 | 242 | 0 | 237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | 163 | 142 | 3 | 0 | 145 | 23 | 111 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海 南 | 108 | 108 | 0 | 0 | 97 | 2 | 101 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖 北 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 8 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 | 74 | 67 | 7 | 0 | 74 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北 京 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广 东 | 62 | 55 | 2 | 0 | 57 | 12 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安 徽 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 建 | 39 | 37 | 2 | 0 | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 34 | 34 | 0 | 0 | 24 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天 津 | 19 | 17 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙 江 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河 南 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云 南 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 西 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山 西 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河 北 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵 州 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | ||||||||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



