
(单位:册/盒/张/件)
地 区 | 合计 | 盗版图书 | 盗版期刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 盗版软件 | 其它 |
广 东 | 22733831 | 2076141 | 565858 | 16873179 | 1182742 | 853882 | 482029 |
河 南 | 13257157 | 108588 | 0 | 13000000 | 0 | 148569 | 0 |
北 京 | 5890000 | 2300000 | 0 | 3590000 | 0 | 0 | 0 |
湖 北 | 4760114 | 1568687 | 0 | 0 | 2292437 | 198990 | 0 |
福 建 | 1885000 | 480000 | 0 | 1200000 | 20000 | 185000 | 0 |
安 徽 | 1879000 | 1300000 | 0 | 79000 | 50000 | 30000 | 420000 |
山 东 | 1784493 | 979398 | 18693 | 321460 | 355020 | 109922 | 0 |
四 川 | 1770364 | 546293 | 31865 | 577172 | 103760 | 375253 | 136021 |
广 西 | 1596222 | 1137091 | 0 | 1540000 | 0 | 140684 | 168447 |
江 苏 | 1454291 | 495596 | 0 | 0 | 0 | 958695 | 0 |
海 南 | 1156105 | 33215 | 2467 | 62337 | 10725 | 19561 | 1027800 |
辽 宁 | 928028 | 161029 | 89696 | 0 | 0 | 661510 | 15793 |
黑龙江 | 755658 | 286707 | 37590 | 183647 | 111052 | 136662 | 0 |
湖 南 | 396415 | 110000 | 3100 | 5000 | 200000 | 58315 | 0 |
吉 林 | 301066 | 159835 | 17959 | 180 | 24132 | 98960 | 0 |
重 庆 | 276018 | 183028 | 0 | 20270 | 20200 | 52520 | 0 |
内蒙古 | 218000 | 27000 | 0 | 34000 | 0 | 157000 | 0 |
云 南 | 151014 | 105960 | 0 | 6548 | 19253 | 19253 | 0 |
贵 州 | 137941 | 18279 | 16702 | 22094 | 21459 | 59407 | 0 |
江 西 | 135600 | 9500 | 1700 | 30400 | 0 | 94000 | 0 |
上 海 | 119097 | 31937 | 0 | 19737 | 13355 | 0 | 48478 |
陕 西 | 110000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 |
西 藏 | 98093 | 23533 | 21550 | 53010 | 0 | 0 | 0 |
山 西 | 71142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71142 | 0 |
天 津 | 69900 | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 66000 | 0 |
新 疆 | 59160 | 18800 | 0 | 19360 | 0 | 21000 | 0 |
宁 夏 | 47679 | 25547 | 130 | 150 | 0 | 14052 | 7800 |
河 北 | 41230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 |
青 海 | 38570 | 21585 | 0 | 12610 | 0 | 4375 | 0 |
浙 江 | 25620 | 1200 | 0 | 3000 | 960 | 460 | 20000 |
甘 肃 | 14365 | 0 | 0 | 2010 | 103 | 12252 | 0 |
总 计 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。