
(单位:份)
合计 | 图书 | 期刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
合计 | 14491 | 12601 | 529 | 397 | 371 | 528 | 0 | 0 | 65 |
北京市 | 9536 | 8798 | 202 | 127 | 409 | ||||
天津市 | 356 | 153 | 203 | ||||||
河北省 | 48 | 42 | 6 | ||||||
山西省 | 26 | 26 | |||||||
内蒙古 | 0 | ||||||||
辽宁省 | 326 | 317 | 1 | 8 | |||||
吉林省 | 226 | 226 | |||||||
黑龙江 | 34 | 31 | 3 | ||||||
上海市 | 1749 | 1004 | 281 | 344 | 5 | 50 | 65 | ||
江苏省 | 225 | 186 | 9 | 30 | |||||
浙江省 | 135 | 135 | |||||||
安徽省 | 40 | 28 | 12 | ||||||
福建省 | 104 | 89 | 8 | 4 | 3 | ||||
江西省 | 79 | 76 | 3 | ||||||
山东省 | 124 | 124 | |||||||
河南省 | 0 | ||||||||
湖北省 | 34 | 5 | 16 | 13 | |||||
湖南省 | 161 | 161 | |||||||
广东省 | 557 | 517 | 34 | 6 | |||||
广西省 | 194 | 192 | 1 | 1 | |||||
海南省 | 172 | 172 | |||||||
重庆市 | 14 | 14 | |||||||
四川省 | 68 | 65 | 3 | ||||||
贵州省 | 4 | 4 | |||||||
云南省 | 40 | 38 | 2 | ||||||
西藏区 | 0 | ||||||||
陕西省 | 193 | 152 | 41 | ||||||
甘肃省 | 9 | 9 | |||||||
青海省 | 0 | ||||||||
宁夏区 | 1 | 1 | |||||||
新疆区 | 36 | 36 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。