
(单位:种)
| 合计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港地区 | 澳门地区 | 台湾地区 | 其它地区 | |
| 合计 | 811 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 15 | 89 | 178 | 472 | 28 | ||
| 北京市 | 321 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 49 | 25 | 228 | 4 | ||||
| 天津市 | 20 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||
| 河北省 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 山西省 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||||
| 辽宁省 | 46 | 9 | 1 | 1 | 5 | 30 | ||||||||
| 吉林省 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 黑龙江 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 上海市 | 171 | 2 | 11 | 3 | 14 | 74 | 46 | 21 | ||||||
| 江苏省 | 48 | 17 | 31 | |||||||||||
| 浙江省 | 19 | 1 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
| 安徽省 | 20 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
| 福建省 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 江西省 | ||||||||||||||
| 山东省 | ||||||||||||||
| 河南省 | 25 | 1 | 21 | 3 | ||||||||||
| 湖北省 | 27 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||
| 湖南省 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 广东省 | 30 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
| 广西省 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
| 海南省 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 重庆市 | ||||||||||||||
| 四川省 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||
| 贵州省 | ||||||||||||||
| 云南省 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 西藏区 | ||||||||||||||
| 陕西省 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 甘肃省 | ||||||||||||||
| 青海省 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宁夏区 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 新疆区 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



