
受理、查处案件(件) | 收缴盗版品 | 版权合同登记(份) | 作品自愿登记(份) | |||||
(册、盒 、 张、 件) | ||||||||
本年受理案件总数 | 969 | 合计 | 85057775 | 合计 | 11224 | 合计 | 22209 | |
未结案 | 以前年度 | 7 | 图书 | 18691831 | 图书 | 9704 | 文字作品 | 1308 |
本年度 | 19 | 期刊 | 1821876 | 期刊 | 288 | 口述作品 | 1 | |
结案 | 以前年度 | 182 | 软件 | 5526797 | 音像制品 | 58 | 音乐作品 | 260 |
本年度 | 949 | 音像制品 | 39374359 | 电子出版物 | 592 | 曲艺作品 | 3 | |
处理 方式 | 调解 | 136 | 电子出版物 | 19218477 | 软件 | 572 | 舞蹈作品 | 14 |
处罚 | 798 |
|
| 电影 | 0 | 杂技作品 | 0 | |
移送 | 10 |
|
| 电视节目 | 1 | 美术作品 | 9929 | |
| 总数 |
|
|
|
| 摄影作品 | 906 | |
维持 |
|
|
|
| 建筑作品 | 0 | ||
行政 诉讼 | 总数 |
|
|
|
| 影视作品 | 151 | |
维持 | 其他 | 424429 | 其他 | 9 | 设计图 | 293 | ||
涉案 范围 | 国内 | 964 |
|
|
|
| 地图 | 9191 |
含港澳台 |
|
|
|
| 模型作品 | 8 | ||
国外 | 15 |
|
|
|
| 其他作品 | 145 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。