
(单位:件)
合计 | 结案 | 未结案 | 处理方式 | 行政复议 | 行政诉讼 | 涉案范围 | |||||||
调解 | 处罚 | 移送 | 总数 | 维持 | 总数 | 维持 | 国内 | 港澳台 | 国外 | ||||
合计 | 9691 | 9497 | 194 | 1363 | 7986 | 101 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9647 | 0 | 158 |
北京市 | 45 | 43 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 |
天津市 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
河北省 | 437 | 435 | 2 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 |
山西省 | 136 | 127 | 9 | 53 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 9 |
内蒙古 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
辽宁省 | 179 | 179 | 0 | 31 | 131 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
吉林省 | 260 | 260 | 0 | 34 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
黑龙江 | 969 | 964 | 5 | 11 | 952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 |
上海市 | 253 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 83 |
江苏省 | 789 | 788 | 1 | 218 | 418 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 |
浙江省 | 13 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
安徽省 | 220 | 205 | 15 | 14 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |
福建省 | 385 | 382 | 3 | 14 | 365 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 |
江西省 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
山东省 | 287 | 267 | 20 | 94 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 37 |
河南省 | 2477 | 2452 | 25 | 51 | 2410 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2452 | 0 | 0 |
湖北省 | 240 | 225 | 15 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
湖南省 | 414 | 387 | 27 | 26 | 346 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 |
广东省 | 632 | 614 | 18 | 177 | 432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 14 |
广西省 | 715 | 706 | 9 | 10 | 690 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 1 |
海南省 | 41 | 37 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
重庆市 | 105 | 105 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
四川省 | 13 | 11 | 2 | 78 | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 |
贵州省 | 160 | 160 | 0 | 3 | 151 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
云南省 | 46 | 46 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
西藏区 | 420 | 420 | 0 | 380 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |
陕西省 | 311 | 276 | 35 | 57 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |
甘肃省 | 75 | 73 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 15 | 15 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
新疆区 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
<?xml:namespace prefix="o">?xml:namespace>
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。