
| 类 别 | 数 量(种) |
| 合 计 | 811 |
| A 马列主义 | 0 |
| B 哲学 | 19 |
| C 社会科学 | 13 |
| D 政治、法律 | 58 |
| E 军事 | 0 |
| F 经济 | 10 |
| G 文、科、教、体 | 148 |
| H 语言、文字 | 54 |
| I 文学 | 93 |
| J 艺术 | 16 |
| K 历史、地理 | 179 |
| N 自然科学 | 39 |
| O 数理科学、化学 | 2 |
| P 天文学 | 1 |
| Q 生物科学 | 5 |
| R 医药、卫生 | 93 |
| S 农业科学 | 24 |
| T 工业技术 | 8 |
| U 交通运输 | 3 |
| V 航空、航天 | 8 |
| X 环境科学 | 0 |
| Z 综合性图书 | 38 |
| 其中:大学课本GK1 | 0 |
| 中专课本GK2 | 0 |
| 中学课本GK3 | 0 |
| 小学课本GK4 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



