
(单位:种)
合计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港地区 | 澳门地区 | 台湾地区 | 其它地区 | |
合计 | 12516 | 5506 | 2505 | 653 | 342 | 56 | 39 | 132 | 838 | 269 | 335 | 2 | 1319 | 520 |
北京市 | 8798 | 4550 | 1910 | 338 | 133 | 31 | 29 | 66 | 394 | 141 | 116 | 828 | 262 | |
天津市 | 74 | 27 | 23 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||
河北省 | 71 | 9 | 11 | 1 | 36 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||
山西省 | 44 | 13 | 19 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
内蒙古 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
辽宁省 | 275 | 111 | 16 | 37 | 1 | 5 | 30 | 14 | 36 | 25 | ||||
吉林省 | 226 | 41 | 46 | 2 | 4 | 49 | 27 | 6 | 43 | 8 | ||||
黑龙江 | 36 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||||||
上海市 | 833 | 215 | 142 | 61 | 47 | 9 | 1 | 48 | 71 | 10 | 121 | 1 | 78 | 29 |
江苏省 | 220 | 72 | 90 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | ||
浙江省 | 95 | 27 | 17 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | ||||
安徽省 | 149 | 44 | 12 | 6 | 1 | 17 | 69 | |||||||
福建省 | 105 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 | 1 | 24 | 26 | 6 | ||||
江西省 | 76 | 7 | 10 | 9 | 9 | 22 | 1 | 18 | ||||||
山东省 | 124 | 14 | 31 | 5 | 5 | 36 | 8 | 5 | 20 | |||||
河南省 | 106 | 15 | 14 | 8 | 21 | 11 | 12 | 22 | 3 | |||||
湖北省 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
湖南省 | 161 | 20 | 11 | 109 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||
广东省 | 108 | 7 | 5 | 4 | 3 | 41 | 32 | 13 | 3 | |||||
广西省 | 455 | 92 | 44 | 33 | 42 | 1 | 102 | 2 | 13 | 110 | 16 | |||
海南省 | 257 | 117 | 31 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 11 | 8 | 34 | 20 | ||
重庆市 | 17 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
四川省 | 57 | 13 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||
贵州省 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
云南省 | 33 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | ||||||
西藏区 | 0 | |||||||||||||
陕西省 | 106 | 46 | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | |||||
甘肃省 | 19 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
青海省 | 1 | 1 | ||||||||||||
宁夏区 | 1 | 1 | ||||||||||||
新疆区 | 36 | 33 | 1 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。