
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 期刊 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
| 合计 | 15555 | 12516 | 542 | 1068 | 564 | 180 | 478 | 132 | 10 | 65 |
| 北京市 | 9536 | 8798 | 202 | 127 | 409 | |||||
| 天津市 | 76 | 74 | 2 | 127 | 409 | |||||
| 河北省 | 71 | 71 | ||||||||
| 山西省 | 46 | 44 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 6 | 6 | ||||||||
| 辽宁省 | 275 | 275 | ||||||||
| 吉林省 | 226 | 226 | ||||||||
| 黑龙江 | 61 | 36 | 25 | |||||||
| 上海市 | 1577 | 833 | 281 | 328 | 15 | 5 | 50 | 65 | ||
| 江苏省 | 300 | 220 | 5 | 33 | 25 | 17 | ||||
| 浙江省 | 168 | 95 | 7 | 8 | 58 | |||||
| 安徽省 | 161 | 149 | 12 | |||||||
| 福建省 | 134 | 105 | 1 | 28 | ||||||
| 江西省 | 79 | 76 | 3 | |||||||
| 山东省 | 124 | 124 | ||||||||
| 河南省 | 106 | 106 | ||||||||
| 湖北省 | 66 | 23 | 3 | 9 | 31 | |||||
| 湖南省 | 161 | 161 | ||||||||
| 广东省 | 1183 | 108 | 676 | 342 | 55 | 2 | ||||
| 广西省 | 487 | 455 | 12 | 18 | 2 | |||||
| 海南省 | 257 | 257 | ||||||||
| 重庆市 | 17 | 17 | ||||||||
| 四川省 | 145 | 57 | 3 | 77 | 8 | |||||
| 贵州省 | 46 | 4 | 7 | 35 | ||||||
| 云南省 | 33 | 33 | ||||||||
| 西藏区 | ||||||||||
| 陕西省 | 157 | 106 | 42 | 9 | ||||||
| 甘肃省 | 19 | 19 | ||||||||
| 青海省 | 1 | 1 | ||||||||
| 宁夏区 | 1 | 1 | ||||||||
| 新疆区 | 36 | 36 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



