
(单位:件)
合计 | 文字 | 口述 | 音乐 | 曲艺 | 舞蹈 | 杂技 | 美术 | 摄影 | 建筑 | 影视 | 设计图 | 地图 | 模型 | 其他 | |
合计 | 12137 | 1164 | 7 | 181 | 14 | 3 | 5 | 9827 | 348 | 0 | 48 | 237 | 7 | 1 | 295 |
北京市 | 347 | 133 | 8 | 1 | 97 | 2 | 18 | 8 | 80 | ||||||
天津市 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||
河北省 | 26 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||
山西省 | 40 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
内蒙古 | 93 | 54 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||
辽宁省 | 355 | 32 | 9 | 3 | 294 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||
吉林省 | 35 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
黑龙江 | 43 | 20 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
上海市 | 611 | 99 | 4 | 346 | 76 | 5 | 81 | ||||||||
江苏省 | 1610 | 63 | 7 | 8 | 1 | 1413 | 112 | 2 | 1 | 3 | |||||
浙江省 | 977 | 43 | 1 | 2 | 926 | 3 | 1 | 1 | |||||||
安徽省 | 49 | 13 | 3 | 8 | 1 | 24 | |||||||||
福建省 | 4786 | 19 | 1 | 4756 | 10 | ||||||||||
江西省 | 30 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||
山东省 | 512 | 65 | 5 | 5 | 310 | 108 | 10 | 9 | |||||||
河南省 | 76 | 23 | 2 | 12 | 2 | 37 | |||||||||
湖北省 | 74 | 25 | 33 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
湖南省 | 105 | 67 | 10 | 27 | 1 | ||||||||||
广东省 | 1367 | 103 | 9 | 1118 | 13 | 7 | 21 | 1 | 95 | ||||||
广西省 | 58 | 21 | 29 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
海南省 | 28 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
重庆市 | 454 | 71 | 1 | 286 | 1 | 41 | 54 | ||||||||
四川省 | 128 | 51 | 4 | 51 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
贵州省 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
云南省 | 68 | 29 | 1 | 30 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
西藏区 | |||||||||||||||
陕西省 | 120 | 93 | 2 | 1 | 15 | 9 | |||||||||
甘肃省 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
青海省 | 5 | 5 | |||||||||||||
宁夏区 | 42 | 5 | 1 | 32 | 1 | 3 | |||||||||
新疆区 | 57 | 28 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。