
受理、查处案件(件) | 收缴盗版品(册、盒 、 张、 件) | 版权合同登记(份) | 作品自愿登记(份) | |||||
本年受理案件总数 | 23013 | 合计 | 67975284 | 合计 | 14491 | 合计 | 12009 | |
未结案 | 以前年度 | 35 | 图书 | 24750560 | 图书 | 12601 | 文字作品 | 1249 |
本年度 | 584 | 期刊 | 1788718 | 期刊 | 529 | 口述作品 | 7 | |
结案 | 以前年度 | 560 | 软件 | 7222764 | 音像制品 | 397 | 音乐作品 | 180 |
本年度 | 22429 | 音像制品 | 26451917 | 电子出版物 | 371 | 曲艺作品 | 14 | |
处理 | 调解 | 1173 | 电子出版物 | 6620566 | 软件 | 528 | 舞蹈作品 | 3 |
处罚 | 21032 |
| 电影 |
| 杂技作品 | 5 | ||
方式 | 移送 | 224 |
|
| 电视节目 |
| 美术作品 | 9541 |
行政 | 总数 | 4 |
|
|
|
| 摄影作品 | 488 |
复议 | 维持 | 4 |
|
|
|
| 建筑作品 | 0 |
行政 | 总数 | 4 |
|
|
|
| 影视作品 | 50 |
诉讼 | 维持 | 2 | 其他 | 1140759 | 其他 | 65 | 设计图 | 223 |
涉案 | 国内 | 22344 |
|
|
|
| 地图 | 7 |
其中:港澳台 | 21 |
|
|
|
| 模型作品 | 1 | |
范围 | 国外 | 64 |
|
|
|
| 其他作品 | 241 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。