
(单位:种)
合计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港地区 | 澳门地区 | 台湾地区 | 其它地区 | |
合计 | 10040 | 4068 | 2030 | 504 | 313 | 20 | 80 | 156 | 694 | 250 | 264 | 15 | 1173 | 473 |
北京市 | 6702 | 3059 | 1437 | 258 | 139 | 0 | 51 | 77 | 382 | 145 | 154 | 0 | 665 | 335 |
天津市 | 184 | 70 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 11 |
河北省 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 30 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 212 | 71 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 15 | 0 | 0 | 24 | 7 |
吉林省 | 76 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 |
黑龙江 | 63 | 25 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
上海市 | 1020 | 368 | 197 | 68 | 67 | 8 | 16 | 54 | 69 | 32 | 17 | 12 | 93 | 19 |
江苏省 | 251 | 105 | 54 | 15 | 18 | 3 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 18 | 8 |
浙江省 | 146 | 20 | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 1 | 0 | 30 | 2 |
安徽省 | 146 | 44 | 51 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
福建省 | 57 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 19 | 1 |
江西省 | 34 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
山东省 | 90 | 14 | 35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
河南省 | 66 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3 |
湖北省 | 61 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 |
湖南省 | 110 | 15 | 22 | 48 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
广东省 | 103 | 23 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | 12 | 0 | 16 | 7 |
广西省 | 192 | 51 | 16 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 | 53 | 6 |
海南省 | 112 | 42 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
重庆市 | 117 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 38 | 9 |
四川省 | 40 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
贵州省 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 61 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 74 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
甘肃省 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆区 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。