
(单位:种)
合计 | 图书 | 期刊 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
合计 | 1362 | 1314 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 285 | 262 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江省 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南省 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北省 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 25 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
广西省 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。