
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 期刊 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 | 软件 | 电影 | 电视节目 | 其他 | |
| 合计 | 11746 | 10040 | 411 | 331 | 159 | 143 | 483 | 176 | 2 | 1 |
| 北京市 | 7437 | 6702 | 219 | 0 | 0 | 118 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1459 | 1020 | 126 | 227 | 8 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 280 | 251 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 浙江省 | 203 | 146 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 82 | 57 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 112 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 448 | 103 | 0 | 101 | 65 | 1 | 0 | 176 | 1 | 1 |
| 广西省 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 144 | 74 | 63 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



