
(单位:种)
| 合 计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 其他 |
合计 | 1434 | 16 | 74 | 9 | 7 | 6 | 0 | 43 | 15 | 304 | 168 | 1 | 669 | 69 |
北京市 | 868 | 10 | 70 | 2 | 3 | 6 | 0 | 25 | 9 | 217 | 89 | 0 | 374 | 63 |
天津市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河北省 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 272 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 50 | 1 | 157 | 1 |
江苏省 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 |
浙江省 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 24 | 0 |
安徽省 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
福建省 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
河南省 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
湖北省 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
湖南省 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
广东省 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
广西省 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四川省 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新疆区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。