
(单位:种)
| 合 计 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 其他 |
合计 | 9382 | 3932 | 1647 | 366 | 320 | 49 | 39 | 140 | 705 | 554 | 204 | 43 | 1038 | 345 |
北京市 | 6322 | 2908 | 1135 | 212 | 159 | 45 | 31 | 91 | 393 | 372 | 120 | 35 | 607 | 214 |
天津市 | 123 | 27 | 22 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 |
河北省 | 28 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山西省 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 167 | 56 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 8 | 5 | 0 | 34 | 2 |
吉林省 | 166 | 36 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
黑龙江 | 60 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 |
上海市 | 1179 | 539 | 178 | 90 | 73 | 2 | 5 | 10 | 71 | 17 | 43 | 7 | 90 | 54 |
江苏省 | 33 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
浙江省 | 132 | 29 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 1 | 0 | 8 | 8 |
安徽省 | 98 | 51 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
福建省 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 |
江西省 | 49 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 |
山东省 | 104 | 28 | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
河南省 | 34 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
湖北省 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 140 | 59 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 30 | 2 |
广东省 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | 5 |
广西省 | 255 | 45 | 32 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 9 | 0 | 79 | 16 |
海南省 | 39 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
重庆市 | 118 | 37 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
四川省 | 40 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
贵州省 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 108 | 36 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 22 | 1 |
甘肃省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
新疆区 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。